[the_ad id=”445341″]
Ecco tutte le finali e i vincitori torneo per torneo degli appuntamenti della stagione tennistica 2023. Andiamo a ripercorrere insieme tutti i campioni e i finalisti degli eventi Atp e Wta dell’anno, tra sorprese e conferme. La prima settimana ha visto subito Novak Djokovic lasciare il segno, ma nel corso della stagione saranno tanti i giocatori in grado di sollevare al cielo un trofeo. Di seguito tutte le finali e i vincitori.
SETTIMANA 1
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
United Cup | Stati Uniti | Italia | 4-0 |
Atp Adelaide 1 | Novak Djokovic | Sebastian Korda | 6-7 7-6 6-4 |
Atp Pune | Tallon Griekspoor | Benjamin Bonzi | 4-6 7-5 6-3 |
Wta Adelaide 1 | Aryna Sabalenka | Linda Noskova | 6-3 7-6 |
Wta Auckland | Coco Gauff | Rebecca Masarova | 6-1 6-1 |
SETTIMANA 2
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Atp Adelaide 2 | Soonwoo Kwon | Roberto Bautista | 6-4 3-6 7-6 |
Atp Auckland | Richard Gasquet | Cameron Norrie | 4-6 6-4 6-4 |
Wta Adelaide 2 | Belinda Bencic | Daria Kasatkina | 6-0 6-2 |
Wta Hobart | Lauren Davis | Elisabetta Cocciaretto | 7-6 6-2 |
SETTIMANA 3
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Australian Open maschile | Novak Djokovic | Stefanos Tsitsipas | 6-3 7-6 7-6 |
Australian Open femminile | Aryna Sabalenka | Elena Rybakina | 4-6 6-3 6-4 |
SETTIMANA 4
TORNEO | VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Wta Hua Hin | Lin Zhu | Lesia Tsurenko | 6-4 6-4 |
Wta Lione | Alycia Parks | Caroline Garcia | 7-6(7) 7-5 |
SETTIMANA 5
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Atp Montpellier | Jannik Sinner | Maxime Cressy | 7-6(3) 6-3 |
Atp Delray Beach | Yibing Wu | John Isner | 6-7(4) 7-6(3) 7-6(12) |
Atp Cordoba | Sebastian Baez | Federico Coria | 6-1 3-6 6-3 |
Wta Abu Dhabi | Belinda Bencic | Liudmila Samsonova | 1-6 7-6(8) 6-4 |
Wta Linz | Anastasia Potapova | Petra Martic | 6-3 6-1 |
SETTIMANA 6
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Wta Doha | Iga Swiatek | Jessica Pegula | 6-3 6-0 |
Atp Rotterdam | Daniil Medvedev | Jannik Sinner | 5-7 6-2 6-2 |
Atp Delray Beach | Taylor Fritz | Miomir Kecmanovic | 6-0 5-7 6-2 |
Atp Buenos Aires | Carlos Alcaraz | Cameron Norrie | 6-3 7-5 |
SETTIMANA 7
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Atp Marsiglia | Hubert Hurkacz | Benjamin Bonzi | 6-3 7-6(4) |
Atp Rio de Janeiro | Cameron Norrie | Carlos Alcaraz | 5-7 6-4 7-5 |
Atp Doha | Daniil Medvedev | Andy Murray | 6-4 6-4 |
Wta Dubai | Barbora Krejcikova | Iga Swiatek | 6-4 6-2 |
Wta Merida | Camila Giorgi | Rebecca Peterson | 7-6(3) 1-6 6-2 |
SETTIMANA 8
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Atp Santiago | Nicolas Jarry | Tomas Etcheverry | 6-7(5) 7-6(5) 6-2 |
Atp Acapulco | Alex De Minaur | Tommy Paul | 3-6 6-4 6-1 |
Atp Dubai | Daniil Medvedev | Andrey Rublev | 6-2 6-2 |
Wta Austin | Marta Kostyuk | Varvara Gracheva | 6-3 7-5 |
Wta Charleston | Donna Vekic | Caroline Garcia | 6-4 3-6 7-5 |
SETTIMANA 9
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Masters 1000 Indian Wells | Carlos Alcaraz | Daniil Medvedev | 6-3 6-2 |
Wta 1000 Indian Wells | Elena Rybakina | Aryna Sabalenka | 7-6(11) 6-4 |
SETTIMANA 10
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Masters 1000 Miami | Daniil Medvedev | Jannik Sinner | 7-5 6-3 |
Wta 1000 Miami | Petra Kvitova | Elena Rybakina | 7-6(14) 6-2 |
SETTIMANA 11
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Atp Houston | Frances Tiafoe | Tomas Etcheverry | 7-6(1) 7-6(6) |
Atp Marrakech | Roberto Carballes Baena | Alexandre Muller | 4-6 7-6(3) 6-2 |
Atp Estoril | Casper Ruud | Miomir Kecmanovic | 6-2 7-6(3) |
Wta Bogotà | Tatjana Maria | Peyton Stearns | 6-3 2-6 6-4 |
Wta Charleston | Ons Jabeur | Belinda Bencic | 7-6(6) 6-4 |
SETTIMANA 12
TORNEO | VINCITORE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Masters 1000 Monte-Carlo | Andrey Rublev | Holger Rune | 5-7 6-2 7-5 |
SETTIMANA 13
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Wta Stoccarda | Iga Swiatek | Aryna Sabalenka | 6-3 6-4 |
Atp Monaco di Baviera | Holger Rune | Botic Van de Zandschulp | 6-4 1-6 7-6(3) |
Atp Barcellona | Carlos Alcaraz | Stefanos Tsitsipas | 6-3 6-4 |
Atp Banja Luka | Dusan Lajovic | Andrey Rublev | 6-3 4-6 6-4 |
SETTIMANA 14
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Masters 1000 Madrid | Carlos Alcaraz | Jan-Lennard Struff | 6-4 3-6 6-3 |
Wta 1000 Madrid | Aryna Sabalenka | Iga Swiatek | 6-3 3-6 6-3 |
SETTIMANA 15
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Masters 1000 Roma | Daniil Medvedev | Holger Rune | 7-5 7-5 |
Wta 1000 Roma | Elena Rybakina | Anhelina Kalinina | 6-4 1-0 ritiro |
SETTIMANA 16
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Atp Lione | Arthur Fils | Francisco Cerundolo | 6-3 7-5 |
Atp Ginevra | Nicolas Jarry | Jannik Sinner | 7-6(1) 6-1 |
Wta Rabat | Lucia Bronzetti | Julia Grabher | 6-4 5-7 7-5 |
Wta Strasburgo | Elina Svitolina | Anna Blinkova | 6-2 6-3 |
SETTIMANA 17
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Roland Garros maschile | Novak Djokovic | Casper Ruud | 7-6(1) 6-3 7-5 |
Roland Garros femminile | Iga Swiatek | Karolina Muchova | 6-2 5-7 6-4 |
SETTIMANA 18
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Atp ‘s-Hertogenbosch | Tallon Griekspoor | Jordan Thompson | 6-7(4) 7-6(3) 6-3 |
Atp Stoccarda | Frances Tiafoe | Jan-Lennard Struff | 4-6 7-6(1) 7-6(8) |
Wta Nottingham | Katie Boulter | Jodie Burrage | 6-3 6-3 |
Wta ‘s-Hertogenbosch | Ekaterina Alexandrova | Veronika Kudermetova | 4-6 6-4 7-6(3) |
SETTIMANA 19
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Atp Queen’s | Carlos Alcaraz | Alex De Minaur | 6-4 6-4 |
Atp Halle | Alexander Bublik | Andrey Rublev | 6-3 3-6 6-3 |
Wta Birmingham | Jelena Ostapenko | Barbora Krejcikova | 7-6(8) 6-4 |
Wta Berlino | Petra Kvitova | Donna Vekic | 6-2 7-6(6) |
SETTIMANA 20
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Atp Maiorca | Christoper Eubanks | Adrian Mannarino | 6-1 6-4 |
Atp Eastbourne | Francisco Cerundolo | Tommy Paul | 6-4 1-6 6-4 |
Wta Eastbourne | Madison Keys | Daria Kasatkina | 6-2 7-6(13) |
Wta Bad Homburg | Katerina Siniakova | Lucia Bronzetti | 6-2 7-6(5) |
SETTIMANA 21
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Wimbledon maschile | Carlos Alcaraz | Novak Djokovic | 1-6 7-6(6) 6-1 3-6 6-4 |
Wimbledon femminile | Marketa Vondrousova | Ons Jabeur | 6-4 6-4 |
SETTIMANA 22
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Atp Bastad | Andrey Rublev | Casper Ruud | 7-6(3) 6-0 |
Atp Gstaad | Pedro Cachin | Albert Ramos-Vinolas | 3-6 6-0 7-5 |
Atp Newport | Adrian Mannarino | Alex Michelsen | 6-2 6-4 |
Wta Budapest | Maria Timofeeva | Kateryna Baindl | 6-3 3-6 6-0 |
Wta Palermo | Qinwen Zheng | Jasmine Paolini | 6-4 1-6 6-1 |
Hopman Cup | Croazia | Svizzera | 2-0 |
SETTIMANA 23
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Atp Amburgo | Alexander Zverev | Laslo Djere | 7-5 6-3 |
Atp Atlanta | Taylor Fritz | Aleksandar Vukic | 7-5 6-7(5) 6-4 |
Atp Umago | Alexei Popyrin | Stan Wawrinka | 6-7(5) 6-3 6-4 |
Wta Amburgo | Arantxa Rus | Noma Noha Akugue | 6-0 7-6(3) |
Wta Varsavia | Iga Swiatek | Laura Siegemund | 6-0 6-1 |
Wta Losanna | Elisabetta Cocciaretto | Clara Burel | 7-5 4-6 6-4 |
SETTIMANA 24
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Atp Kitzbuhel | Sebastian Baez | Dominic Thiem | 6-3 6-1 |
Atp Washington | Dan Evans | Tallon Griekspoor | 7-5 6-3 |
Atp Los Cabos | Stefanos Tsitsipas | Alex De Minaur | 6-4 6-3 |
Wta Praga | Nao Hibino | Linda Noskova | 6-4 6-1 |
Wta Washington | Coco Gauff | Maria Sakkari | 6-2 6-3 |
SETTIMANA 25
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Masters 1000 Toronto | Jannik Sinner | Alex De Minaur | 6-4 6-1 |
Wta Montreal | Jessica Pegula | Liudmila Samsonova | 6-1 6-0 |
SETTIMANA 26
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Masters 1000 Cincinnati | Novak Djokovic | Carlos Alcaraz | 5-7 7-6(7) 7-6(4) |
Wta Cincinnati | Coco Gauff | Karolina Muchova | 6-3 6-4 |
SETTIMANA 27
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
US Open maschile | Novak Djokovic | Carlos Alcaraz | 6-3 7-6(5) 6-3 |
US Open femminile | Coco Gauff | Aryna Sabalenka | 2-6 6-3 6-2 |
SETTIMANA 28
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Wta Osaka | Ashlyn Krueger | Lin Zhu | 6-3 7-6(8) |
Wta San Diego | Barbora Krejcikova | Sofia Kenin | 6-4 2-6 6-4 |
SETTIMANA 29
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Atp Chengdu | Alexander Zverev | Roman Safiullin | 6-7(2) 7-6(5) 6-3 |
Atp Zhuhai | Karen Khachanov | Yoshihito Nishioka | 7-6(2) 6-1 |
Laver Cup | Team World | Team Europe | 13-2 |
Wta Guadalajara | Maria Sakkari | Caroline Dolehide | 7-5 6-3 |
Wta Guangzhou | Xiyu Wang | Magda Linette | 6-0 6-2 |
SETTIMANA 30
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Atp Astana | Adrian Mannarino | Sebastian Korda | 4-6 6-3 6-2 |
Atp Pechino | Jannik Sinner | Daniil Medvedev | 7-6(2) 7-6(2) |
Wta Ningbo | Ons Jabeur | Diana Shanider | 6-2 6-1 |
Wta Tokyo | Veronika Kudermetova | Jessica Pegula | 7-5 6-1 |
SETTIMANA 31
TORNEO | VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Wta Pechino | Iga Swiatek | Liudmila Samsonova | 6-2 6-2 |
SETTIMANA 32
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Masters 1000 Shanghai | Hubert Hurkacz | Andrey Rublev | 6-3 3-6 7-6(8) |
Wta Zhengzhou | Qinwen Zheng | Barbora Krejcikova | 2-6 6-2 6-4 |
Wta Hong Kong | Leylah Fernandez | Katerina Siniakova | 3-6 6-4 6-4 |
Wta Seul | Jessica Pegula | Yue Yuan | 6-2 6-3 |
SETTIMANA 33
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Atp Tokyo | Ben Shelton | Aslan Karatsev | 7-5 6-1 |
Atp Anversa | Alexander Bublik | Arthur Fils | 6-4 6-4 |
Atp Stoccolma | Gael Monfils | Pavel Kotov | 4-6 7-6(6) 6-3 |
Wta Nanchang | Katerina Siniakova | Marie Bouzkova | 1-6 7-6(5) 7-6(4) |
Wta Monastir | Elise Mertens | Jasmine Paolini | 6-3 6-0 |
Wta Cluj-Napoca | Tamara Korpatsch | Elena-Gabriela Ruse | 6-3 6-4 |
SETTIMANA 34
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Atp Basilea | Felix Auger-Aliassime | Hubert Hurkacz | 7-6(3) 7-6(5) |
Atp Vienna | Jannik Sinner | Daniil Medvedev | 7-6(7) 4-6 6-3 |
Wta Elite Trophy Zhuhai | Beatriz Haddad Maia | Qinwen Zheng | 7-6(11) 7-6(4) |
SETTIMANA 35
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Masters 1000 Parigi-Bercy | Novak Djokovic | Grigor Dimitrov | 6-4 6-3 |
Wta Finals Cancun | Iga Swiatek | Jessica Pegula | 6-1 6-0 |
SETTIMANA 36
TORNEO | VINCITORE/VINCITRICE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Atp Metz | Ugo Humbert | Alexander Shevchenko | 6-3 6-3 |
Atp Sofia | Adrian Mannarino | Jack Draper | 7-6(2) 2-6 6-3 |
Billie Jean King Cup | Canada | Italia | 2-0 |
SETTIMANA 37
TORNEO | VINCITORE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Atp Finals Torino | Novak Djokovic | Jannik Sinner | 6-3 6-3 |
SETTIMANA 38
TORNEO | VINCITORE | FINALISTA | PUNTEGGIO |
Coppa Davis | Italia | Australia | 2-0 |
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]