Sci Alpino

Start list super-G maschile Wengen 2024: italiani in gara e pettorali di partenza

Dominik Paris
Dominik Paris - Foto LiveMedia/Jari Pestelacci/JustPictures

La start list del super-G maschile della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino di Wengen 2024: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza dell’appuntamento che chiude questa due giorni sulle nevi austriache. Troviamo Guglielmo Bosca con il bib numero 5, poi Dominik Paris e Mattia Casse tra i primi venti a scendere, via via tutti gli altri azzurri. Di seguito ecco la start list completa per la gara in programma venerdì 12 gennaio alle ore 12.30.

START LIST SUPER-G WENGEN

1 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
2 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
3 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
4 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
5 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
6 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
7 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
8 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
9 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
10 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
11 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
12 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
13 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
14 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
17 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
18 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
19 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
20 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
21 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
22 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
23 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
24 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
25 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
26 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
27 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
28 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
29 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
30 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
31 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
32 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
33 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
34 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
35 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
36 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
37 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
38 6190687 LORIOT Florian 1998 FRA Rossignol
39 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
40 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Augment
41 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
42 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
43 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
44 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head
45 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
46 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
47 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
48 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar
49 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
50 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
51 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
52 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon
53 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic
54 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
55 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
56 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
57 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
58 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol
59 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
60 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
61 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
62 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossigno

SportFace