La start list del Super-G femminile di St.Moritz che si disputerà venerdì 8 dicembre con inizio fissato per le ore 10:30. Prosegue faticosamente la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024 e dopo la straordinaria doppietta di Federica Brignone in Canada, si torna sulle nevi europee per un week-end di velocità. Sono ben nove le azzurre ai nastri di partenza: la stessa Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Elena Curtoni, le sorelle Delago, Roberta Melesi, Laura Pirovano e Teresa Runggaldier. Quest’ultima prende il posto di Karoline Pichler che ha preso una botta al ginocchio in seguito a una caduta e gli accertamenti al hanno evidenziato la lesione del menisco mediale, l’altoatesina rientrerà in Italia e sarà operata nei prossimi giorni.
LA START LIST DEL SUPER-G FEMMINILE DI ST.MORITZ
1 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
2 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
3 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
4 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
5 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
6 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
7 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
8 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
9 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
10 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
11 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
12 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
13 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
14 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
15 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon break
16 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
17 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
18 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
19 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
20 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
21 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
22 507168 AICHER Emma 2003 GER Head break
23 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
24 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
25 56417 FEST Nadine 1998 AUT Salomon
26 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
27 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
28 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
29 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
30 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol break
31 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head
32 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head
33 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
34 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
35 56471 NIEDERWIESER Michelle 1999 AUT Head
36 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
37 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Kaestle
38 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head
39 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
40 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol
41 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
42 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
43 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic
44 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
45 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
46 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic
47 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
48 6295152 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA Head
49 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol
50 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
51 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
52 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Kaestle
53 155848 NOVA Tereza 1998 CZE
54 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA Salomon
55 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
56 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
57 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
58 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
59 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Hofi Dora 1998 ISL