La start list con le italiane in gara e i pettorali di partenza del super-G di Kvitfjell, in Norvegia, in programma domenica mattina alle ore 10.30 italiane. Le azzurre al via sono le stesse della prova andata in scena giovedì, con Elena Curtoni che dopo il secondo posto ottenuto proverà a fare ancoa meglio. Chances anche per Federica Brignone, mentre Sofia Goggia ha dimostrato di trovarsi a suo agio su questa neve norvegese. Presenti anche Roberta Melesi e Laura Pirovano nelle prime 30, poi sarà il turno delle sorelle Delago. Di seguito ecco la start list.
START LIST SUPER-G KVITFJELL
1 516248 1993 SUI FLURY Jasmine Fischer
2 56087 1991 AUT SIEBENHOFER Ramona Fischer
3 415232 2001 NZL ROBINSON Alice Salomon
4 516185 1992 SUI HAEHLEN Joana Atomic
5 197641 1995 FRA GAUCHE Laura Head
6 196928 1989 FRA WORLEY Tessa Rossignol
7 6535237 1995 USA SHIFFRIN Mikaela Atomic
8 516284 1993 SUI GISIN Michelle Salomon
9 516319 1994 SUI SUTER Corinne Head
10 425929 1992 NOR MOWINCKEL Ragnhild Head
11 56125 1992 AUT PUCHNER Mirjam Atomic
12 297910 1991 ITA CURTONI Elena Head
13 297601 1990 ITA BRIGNONE Federica Rossignol
14 56128 1992 AUT HUETTER Cornelia Head
15 516138 1991 SUI GUT-BEHRAMI Lara Head
break
16 298323 1992 ITA GOGGIA Sofia Atomic
17 426257 1998 NOR LIE Kajsa Vickhoff Head
18 56088 1991 AUT TIPPLER Tamara Salomon
19 206668 1996 GER WEIDLE Kira Rossignol
20 55970 1989 AUT SCHMIDHOFER Nicole Fischer
21 516280 1993 SUI HOLDENER Wendy Head
22 565360 1990 SLO STUHEC Ilka Kaestle
break
23 107613 1996 CAN GRENIER Valerie Rossignol
24 516219 1992 SUI NUFER Priska Dynastar
25 56417 1998 AUT FEST Nadine Salomon
26 56392 1997 AUT GRITSCH Franziska Head
27 6535455 1996 USA JOHNSON Breezy Atomic
28 299383 1996 ITA MELESI Roberta Dynastar
29 56177 1993 AUT VENIER Stephanie Head
30 299624 1997 ITA PIROVANO Laura Head
break
31 56328 1996 AUT ORTLIEB Nina Head
32 56258 1995 AUT AGER Christina Atomic
33 507168 2003 GER AICHER Emma Head
34 56311 1996 AUT REISINGER Elisabeth Head
35 299466 1996 ITA DELAGO Nicol Atomic
36 206759 1998 GER HIRTL-STANGGASSINGER Katrin Head
37 299630 1997 ITA DELAGO Nadia Atomic
38 198029 1999 FRA SMADJA CLEMENT Karen Head
39 516517 1998 SUI JENAL Stephanie Atomic
40 516705 2002 SUI DURRER Delia Head
41 197956 1998 FRA CERUTTI Camille Atomic
42 6535791 1997 USA WRIGHT Isabella Atomic
43 6536213 1999 USA CASHMAN Keely Rossignol
44 435334 1994 POL GASIENICA-DANIEL Maryna Atomic
45 715171 1999 BIH MUZAFERIJA Elvedina Atomic
46 6536821 2002 USA MACUGA Lauren Rossignol
47 107697 1997 CAN FLECKENSTEIN Stefanie Rossignol
48 25210 2000 AND MORENO Cande Head
49 45331 1995 AUS SMALL Greta Atomic