[the_ad id=”445341″]
La start list della seconda manche del gigante maschile di Alta Badia 2023 della Coppa del Mondo di sci alpino. Saranno quattro gli azzurri ai cancelletti di partenza, vale a dire Hannes Zingerle, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti. Gli occhi saranno inevitabilmente puntati su Marco Odermatt, favorito numero uno e autore del miglior tempo nella prima manche davanti a Zubcic e Schwarz. Di seguito la start list con i pettorali di partenza.
START LIST SECONDA MANCHE GIGANTE ALTA BADIA
1 | 28 | ZINGERLE Hannes | ITA | +3.95(30) | ||||||
2 | 44 | DRUKAROV Andrej | LTU | +3.85(29) | ||||||
3 | 43 | VINATZER Alex | ITA | +3.82(28) | ||||||
4 | 55 | JANUTIN Fadri | SUI | +3.71(27) | ||||||
5 | 31 | CRAWFORD James | CAN | +3.58(26) | ||||||
6 | 21 | READ Erik | CAN | +3.50(24) | ||||||
7 | 29 | FAIVRE Mathieu | FRA | +3.50(24) | ||||||
8 | 32 | FAVROT Thibaut | FRA | +3.41(23) | ||||||
9 | 62 | ANGUENOT Leo | FRA | +3.29(22) | ||||||
10 | 20 | TUMLER Thomas | SUI | +3.27(21) | ||||||
11 | 26 | MUFFAT-JEANDET Victor | FRA | +3.19(20) | ||||||
12 | 16 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR | +2.88(19) | ||||||
13 | 10 | SCHMID Alexander | GER | +2.84(18) | ||||||
14 | 27 | MAES Sam | BEL | +2.82(17) | ||||||
15 | 7 | MEILLARD Loic | SUI | +2.45(16) | ||||||
16 | 25 | FORD Tommy | USA | +2.35(15) | ||||||
17 | 9 | DELLA VITE Filippo | ITA | +2.27(14) | ||||||
18 | 24 | STEEN OLSEN Alexander | NOR | +2.20(13) | ||||||
19 | 8 | FELLER Manuel | AUT | +2.19(12) | ||||||
20 | 14 | CAVIEZEL Gino | SUI | +2.15(11) | ||||||
21 | 22 | BORSOTTI Giovanni | ITA | +2.09(10) | ||||||
22 | 1 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | +1.91(9) | ||||||
23 | 19 | MCGRATH Atle Lie | NOR | +1.88(8) | ||||||
24 | 15 | BRENNSTEINER Stefan | AUT | +1.78(7) | ||||||
25 | 13 | VERDU Joan | AND | +1.70(6) | ||||||
26 | 6 | PINTURAULT Alexis | FRA | +1.54(5) | ||||||
27 | 3 | KRANJEC Zan | SLO | +0.88(4) | ||||||
28 | 2 | SCHWARZ Marco | AUT | +0.36(3) | ||||||
29 | 5 | ZUBCIC Filip | CRO | +0.31(2) | ||||||
30 | 4 | ODERMATT Marco | SUI | 1:14.83(1) |
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]