[the_ad id=”445341″]
La start list della seconda manche del gigante maschile di Adelboden 2024 della Coppa del Mondo di sci alpino. Marco Odermatt ha dominato la prima manche e scatterà per ultimo, forte di oltre un secondo di vantaggio. Se la vittoria sembra ormai cosa fatta, è invece aperta la lotta per il podio, che vede protagonista anche Luca De Aliprandini. Oltre al 33enne di Cles, ci saranno altri tre azzurri ai cancelletti di partenza: Vinatzer, Zingerle e Borsotti.
START LIST SECONDA MANCHE GIGANTE ADELBODEN
1 | 35 | MOELLER Fredrik | NOR | +2.58(30) | ||||||
2 | 17 | BORSOTTI Giovanni | ITA | +2.50(29) | ||||||
3 | 55 | STOCKINGER Jonas | GER | +2.46(28) | ||||||
4 | 1 | KRANJEC Zan | SLO | +2.45(27) | ||||||
5 | 27 | ZINGERLE Hannes | ITA | +2.39(26) | ||||||
6 | 34 | BORGNAES Christian | DEN | +2.26(25) | ||||||
7 | 38 | GRATZ Fabian | GER | +2.19(24) | ||||||
8 | 29 | MURISIER Justin | SUI | +2.13(23) | ||||||
9 | 24 | MAES Sam | BEL | +2.06(22) | ||||||
10 | 14 | TUMLER Thomas | SUI | +2.01(20) | ||||||
11 | 15 | RADAMUS River | USA | +2.01(20) | ||||||
12 | 32 | SIMONET Livio | SUI | +1.99(19) | ||||||
13 | 21 | FORD Tommy | USA | +1.96(18) | ||||||
14 | 8 | SCHMID Alexander | GER | +1.91(17) | ||||||
15 | 23 | FEURSTEIN Patrick | AUT | +1.84(16) | ||||||
16 | 28 | VINATZER Alex | ITA | +1.73(15) | ||||||
17 | 18 | HAASER Raphael | AUT | +1.67(14) | ||||||
18 | 30 | ANGUENOT Leo | FRA | +1.63(13) | ||||||
19 | 4 | ZUBCIC Filip | CRO | +1.55(12) | ||||||
20 | 2 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | +1.54(11) | ||||||
21 | 20 | STEEN OLSEN Alexander | NOR | +1.53(10) | ||||||
22 | 6 | CAVIEZEL Gino | SUI | +1.46(9) | ||||||
23 | 25 | FAVROT Thibaut | FRA | +1.42(8) | ||||||
24 | 12 | WINDINGSTAD Rasmus | NOR | +1.39(7) | ||||||
25 | 19 | DE ALIPRANDINI Luca | ITA | +1.37(6) | ||||||
26 | 13 | MCGRATH Atle Lie | NOR | +1.34(5) | ||||||
27 | 10 | FELLER Manuel | AUT | +1.24(4) | ||||||
28 | 16 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR | +1.15(3) | ||||||
29 | 11 | BRENNSTEINER Stefan | AUT | +1.04(2) | ||||||
30 | 3 | ODERMATT Marco | SUI | 56.15(1) |
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]