[the_ad id=”445341″]
Ecco la startlist e i pettorali di partenza della seconda match del gigante maschile di Adelboden 2023 con ben tre italiani al via, ovvero Filippo Della Vite, Luca de Aliprandini e Hannes Zingerle. Appuntamento sabato 7 gennaio alle ore 13:30 con la seconda manche, ecco la start list completa.
1 | 23 | FORDTommy | USA | 1:20.85(30) | ||||||
2 | 22 | PHILPTrevor | CAN | -0.08(29) | ||||||
3 | 52 | GRAMMELAnton | GER | -0.14(28) | ||||||
4 | 34 | SETTEDaniele | SUI | -0.27(27) | ||||||
5 | 47 | TORSTISamu | FIN | -0.40(26) | ||||||
6 | 58 | ZINGERLEHannes | ITA | -0.42(25) | ||||||
7 | 61 | ANGUENOTLeo | FRA | -0.62(24) | ||||||
8 | 16 | FAIVREMathieu | FRA | -0.78(23) | ||||||
9 | 32 | LUITZStefan | GER | -0.84(22) | ||||||
10 | 18 | READErik | CAN | -0.85(21) | ||||||
11 | 39 | JANUTINFadri | SUI | -0.91(20) | ||||||
12 | 20 | FEURSTEINPatrick | AUT | -0.94(19) | ||||||
13 | 25 | HAASERRaphael | AUT | -1.33(18) | ||||||
14 | 45 | TUMLERThomas | SUI | -1.34(17) | ||||||
15 | 17 | RADAMUSRiver | USA | -1.46(16) | ||||||
16 | 9 | DE ALIPRANDINILuca | ITA | -1.55(15) | ||||||
17 | 26 | DELLA VITEFilippo | ITA | -1.62(14) | ||||||
18 | 12 | ZUBCICFilip | CRO | -1.89(13) | ||||||
19 | 19 | WINDINGSTADRasmus | NOR | -1.96(12) | ||||||
20 | 10 | BRENNSTEINERStefan | AUT | -2.03(11) | ||||||
21 | 13 | SCHWARZMarco | AUT | -2.09(10) | ||||||
22 | 31 | KILDEAleksander Aamodt | NOR | -2.11(9) | ||||||
23 | 5 | KRANJECZan | SLO | -2.13(8) | ||||||
24 | 21 | MUFFAT-JEANDETVictor | FRA | -2.38(7) | ||||||
25 | 11 | CAVIEZELGino | SUI | -2.58(6) | ||||||
26 | 2 | FELLERManuel | AUT | -2.85(5) | ||||||
27 | 4 | PINTURAULTAlexis | FRA | -2.97(4) | ||||||
28 | 7 | MEILLARDLoic | SUI | -3.67(3) | ||||||
29 | 1 | KRISTOFFERSENHenrik | NOR | -3.84(2) | ||||||
30 | 6 | ODERMATTMarco | SUI | -4.16(1) |
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]