[the_ad id=”445341″]
La start list della seconda manche del gigante femminile di Kranjska Gora 2024 della Coppa del Mondo di sci alpino. Sono quattro le azzurre ancora in gara sulle nevi slovene, dove è stata la slovacca Petra Vlhova a mettere a referto il miglior tempo nella prima manche. Alle sue spalle, staccata di soli due centesimi, Federica Brignone, mentre in top 10 c’è anche Marta Bassino, alle spalle di una deludente Shiffrin. Più indietro Sofia Goggia (15^) ed Elisa Platino (30^).
START LIST SECONDA MANCHE GIGANTE KRANJSKA GORA
1 | 37 | PLATINOElisa | ITA | +2.67(30) | ||||||
2 | 26 | COLTURILara | ALB | +2.65(29) | ||||||
3 | 38 | LUCZAKMagdalena | POL | +2.54(28) | ||||||
4 | 36 | GRAYCassidy | CAN | +2.46(27) | ||||||
5 | 20 | LIENSBERGERKatharina | AUT | +2.42(26) | ||||||
6 | 12 | MOWINCKELRagnhild | NOR | +2.26(25) | ||||||
7 | 53 | AICHEREmma | GER | +2.22(24) | ||||||
8 | 21 | BRUNNERStephanie | AUT | +2.15(23) | ||||||
9 | 23 | HAASERRicarda | AUT | +2.12(22) | ||||||
10 | 32 | RICHARDSONBritt | CAN | +2.10(21) | ||||||
11 | 25 | HURTA J | USA | +2.08(20) | ||||||
12 | 19 | BUCIKAna | SLO | +1.96(19) | ||||||
13 | 8 | GASIENICA-DANIELMaryna | POL | +1.85(18) | ||||||
14 | 22 | DIREZClara | FRA | +1.78(17) | ||||||
15 | 18 | LJUTICZrinka | CRO | +1.64(16) | ||||||
16 | 11 | GOGGIASofia | ITA | +1.62(15) | ||||||
17 | 16 | GISINMichelle | SUI | +1.59(14) | ||||||
18 | 13 | ROBINSONAlice | NZL | +1.34(13) | ||||||
19 | 17 | SCHEIBJulia | AUT | +1.26(12) | ||||||
20 | 14 | GRITSCHFranziska | AUT | +1.22(10) | ||||||
21 | 15 | MOLTZANPaula | USA | +1.22(10) | ||||||
22 | 10 | HOLTMANNMina Fuerst | NOR | +1.20(9) | ||||||
23 | 6 | BASSINOMarta | ITA | +1.02(8) | ||||||
24 | 5 | SHIFFRINMikaela | USA | +0.98(7) | ||||||
25 | 9 | STJERNESUNDThea Louise | NOR | +0.84(6) | ||||||
26 | 7 | HECTORSara | SWE | +0.79(5) | ||||||
27 | 3 | GRENIERValerie | CAN | +0.35(4) | ||||||
28 | 4 | GUT-BEHRAMILara | SUI | +0.15(3) | ||||||
29 | 1 | BRIGNONEFederica | ITA | +0.02(2) | ||||||
30 | 2 | VLHOVAPetra | SVK | 56.55(1) |
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]