Sci Alpino

Start list discesa maschile sabato Val Gardena 2023: italiani in gara e pettorali di partenza

Dominik Paris
Dominik Paris - Foto LiveMedia/Jari Pestelacci/JustPictures

La start list della seconda discesa maschile di Val Gardena 2023, la seconda stagionale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino nonché seconda qui in Italia dopo il recupero di Cortina che si è tenuto su questa pista giovedì: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Il circo bianco prosegue per il suo weekend lungo della velocità e gli azzurri proveranno a ottenere un risultato importante. Di seguito ecco i pettorali di partenza e gli italiani al via per questa discesa.

START LIST SECONDA DISCESA VAL GARDENA

1 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
2 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
3 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
4 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
5 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
6 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
7 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
8 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
9 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
10 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
11 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
13 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
14 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
15 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
17 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
18 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
19 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
20 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
21 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
22 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
23 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
24 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
25 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol
26 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
27 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
28 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
29 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
30 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
31 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
32 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
33 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
34 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Atomic
35 512275 METTLER Josua 1998 SUI Dynastar
36 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
37 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
38 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
39 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
40 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
41 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
42 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
43 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
44 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
45 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
46 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
47 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon
48 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
49 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
50 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic
51 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head
52 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
53 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
54 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
55 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
56 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
57 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head
58 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol
59 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
60 6530453 DUPRATT Samuel 1993 USA Atomic
61 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle
62 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

SportFace