La start list con gli italiani in gara e i pettorali di partenza della discesa maschile di sabato 4 marzo di Aspen, Stati Uniti. Il primo a scattare dal cancelletto di partenza sarà l’austriaco Striedinger, seguito da Florian Schieder, primo degli otto italiani impegnati. Dopo di lui sarà il turno di Paris con il bib 6, Casse con l’8, quindi Marsaglia, Innerhofer, Bosca, Molteni e Zazzi. Di seguito la start list completa.
START LIST DISCESA MASCHILE SABATO ASPEN
1 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
2 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
3 202535 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol
4 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
5 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
7 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
8 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
9 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
10 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
11 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
12 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
13 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
14 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
15 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
break
16 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
17 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
18 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
19 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
20 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
21 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
22 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
break
23 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
24 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
25 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
26 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
27 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
28 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
29 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
30 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
break
31 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
32 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
33 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
34 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
35 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
36 561255 CATER Martin 1992 SLO Salomon
37 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
38 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
39 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
40 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
41 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
42 6292783 MOLTENI Nicolo 1998 ITA Head
43 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
44 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
45 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
46 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
47 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol
48 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
49 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
50 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
51 6291053 ZAZZI Pietro 1994 ITA Salomon
52 422676 FOSSLAND Markus Nordgaard 1999 NOR Atomic
53 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO Atomic
54 350097 GAUER Nico 1996 LIE Salomon
55 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
56 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
57 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
58 104708 ALEXANDER Kyle 1999 CAN Rossignol
59 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
60 533866 NYMAN Steven [Bib 214] 1982 USA Fischer