[the_ad id=”445341″]
La start list della discesa femminile di Cortina 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: ecco di seguito le italiane in gara e i pettorali di partenza per la gara di casa. Occhi puntati, ovviamente, su Sofia Goggia, Marta Bassino e Federica Brignone, che si daranno battaglia per regalare un grosso sorriso all’Italia, ma apre Laura Pirovano col bib numero 2. Di seguito ecco la start list completa, si parte alle ore 11 di venerdì 26 gennaio.
START LIST DISCESA FEMMINILE CORTINA
1 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
2 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
3 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
4 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
5 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
6 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
7 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
8 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
9 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
10 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
11 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
12 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
13 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
14 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
16 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
17 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
18 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
19 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
20 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
21 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
22 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
23 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
24 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
25 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
26 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
27 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
28 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
29 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
30 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
31 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
32 56417 FEST Nadine 1998 AUT Salomon
33 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
34 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol
35 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic
36 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
37 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Atomic
38 56471 NIEDERWIESER Michelle 1999 AUT Head
39 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
40 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
41 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA Salomon
42 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
43 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head
44 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
45 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head
46 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol
47 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
48 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Kaestle
49 6295152 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA Head
50 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
51 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Kaestle
52 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head
53 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]