[the_ad id=”445341″]
La start list della seconda manche dello slalom femminile di Soldeu 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. La svedese Anna Swenn Larsson ha messo a referto il miglior tempo nella prima manche sulle nevi del Principato di Andorra. Alle sue spalle Moltzan e Ljutic, mentre sono tre le italiane ancora in corsa: si tratta di Marta Rossetti, Martina Peterlini e Vera Tschurtschenthaler. Appuntamento alle ore 13.30 per la seconda manche. Di seguito, l’ordine di partenza ed i relativi distacchi degli atleti per la seconda manche.
RISULTATI E CLASSIFICA PRIMA MANCHE
CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024
Start list seconda manche slalom Soldeu 2024
1 | 24 | POGNEAUXChiara | FRA | +2.65(30) | ||||||
2 | 48 | TSCHURTSCHENTHALERVera | ITA | +2.64(29) | ||||||
3 | 12 | MEILLARDMelanie | SUI | +2.54(28) | ||||||
4 | 27 | PETERLINIMartina | ITA | +2.52(27) | ||||||
5 | 35 | AICHEREmma | GER | +2.40(26) | ||||||
6 | 34 | OEHLUNDCornelia | SWE | +2.36(25) | ||||||
7 | 38 | HILZINGERJessica | GER | +2.32(24) | ||||||
8 | 7 | POPOVICLeona | CRO | +2.20(22) | ||||||
9 | 11 | HUBERKatharina | AUT | +2.20(22) | ||||||
10 | 29 | COLTURILara | ALB | +2.18(21) | ||||||
11 | 44 | CHEVRIERMarion | FRA | +2.15(20) | ||||||
12 | 32 | ROSSETTIMarta | ITA | +1.89(19) | ||||||
13 | 16 | SLOKARAndreja | SLO | +1.85(18) | ||||||
14 | 26 | GOODNicole | SUI | +1.76(17) | ||||||
15 | 22 | ARONSSON ELFMANHanna | SWE | +1.73(16) | ||||||
16 | 17 | HOLTMANNMina Fuerst | NOR | +1.59(15) | ||||||
17 | 14 | BUCIKAna | SLO | +1.57(13) | ||||||
18 | 30 | HURTA J | USA | +1.57(13) | ||||||
19 | 28 | DVORNIKNeja | SLO | +1.43(12) | ||||||
20 | 18 | ST-GERMAINLaurence | CAN | +1.25(11) | ||||||
21 | 1 | HECTORSara | SWE | +1.10(9) | ||||||
22 | 2 | LIENSBERGERKatharina | AUT | +1.10(9) | ||||||
23 | 13 | RASTCamille | SUI | +0.81(8) | ||||||
24 | 5 | GISINMichelle | SUI | +0.72(7) | ||||||
25 | 8 | TRUPPEKatharina | AUT | +0.69(6) | ||||||
26 | 6 | DUERRLena | GER | +0.66(5) | ||||||
27 | 9 | NULLMEYERAli | CAN | +0.62(4) | ||||||
28 | 15 | LJUTICZrinka | CRO | +0.42(3) | ||||||
29 | 3 | MOLTZANPaula | USA | +0.14(2) | ||||||
30 | 4 | SWENN LARSSONAnna | SWE | 54.45(1) |
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]