Sci Alpino

Sci, Lienz: start list slalom femminile

Marta Rossetti - Foto Pier Marco Tacca/Pentaphoto

La start list dello slalom femminile di Lienz, che andrà in scena venerdì 29 dicembre. La partenza è prevista per le 10.00, con 69 atlete presenti al via.

COME SEGUIRE LE MANCHE IN TV

LA DIRETTA TESTUALE

1 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head
2 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl
3 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
4 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
5 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
6 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
8 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
9 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica
10 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
11 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl
12 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
13 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
14 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol
15 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic
16 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
break
17 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer
18 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
19 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
20 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle
21 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic
22 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
break
23 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
24 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head
25 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head
26 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic
27 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
28 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar
29 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer
30 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Stoeckli
break
31 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
32 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol
33 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
34 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head
35 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol
36 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol
37 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol
38 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol
39 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
40 507046 BOSTROEM MUSSENER Moa 2001 SWE Rossignol
41 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic
42 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
43 426285 MAARSTOEL Andrine 1999 NOR Head
44 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl
45 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic
break
46 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
47 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
48 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic
49 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol
50 225518 GUEST Charlie 1993 GBR Fischer
51 56344 SPORER Marie-Therese 1996 AUT Atomic
52 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Voelkl
53 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head
54 299983 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl
55 299822 TSCHURTSCHENTHALER Vera 1997 ITA Rossignol
56 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic
57 299939 LORENZI Lucrezia 1998 ITA Rossignol
58 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Fischer
59 405188 DERKS Kiara 2001 NED Kaestle
60 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN
61 206834 MANGOLD Luisa 2000 GER
62 506965 HENNING Emelie 1999 SWE Nordica
63 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard
64 507049 CEDER Liv 2001 SWE Rossignol
65 198177 BRECHE Clarisse 2001 FRA Rossignol
66 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head
67 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE Voelkl
68 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL Atomic
69 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

SportFace