[the_ad id=”445341″]
La start list della seconda manche del gigante femminile di Kronplatz 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sono ben sei le italiane ancora in corsa per l’ottava gara della stagione tra le porte larghe. Occhi puntati su Brignone, Bassino e Goggia, tutte in top 10, senza però dimenticare Melesi, Zenere e Platino. L’atleta da battere è Lara Gut-Behrami, leader della classifica di specialità. Appuntamento alle ore 13.30 per la seconda manche. Di seguito, l’ordine di partenza ed i relativi distacchi degli atleti per la seconda manche.
RISULTATI E CLASSIFICA PRIMA MANCHE
CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024
Start list seconda manche slalom gigante Kronplatz 2024
1 | 17 | BRUNNER Stephanie | AUT | +2.53(30) | ||||||
2 | 10 | LIENSBERGER Katharina | AUT | +2.48(29) | ||||||
3 | 25 | PLATINO Elisa | ITA | +2.40(28) | ||||||
4 | 23 | KAPPAURER Elisabeth | AUT | +2.30(27) | ||||||
5 | 45 | MOERZINGER Elisa | AUT | +2.29(26) | ||||||
6 | 16 | SCHEIB Julia | AUT | +2.24(25) | ||||||
7 | 29 | ZENERE Asja | ITA | +2.16(24) | ||||||
8 | 22 | HAASER Ricarda | AUT | +2.15(23) | ||||||
9 | 19 | BUCIK Ana | SLO | +2.08(21) | ||||||
10 | 24 | WILD Simone | SUI | +2.08(21) | ||||||
11 | 20 | COLTURI Lara | ALB | +2.04(20) | ||||||
12 | 7 | STJERNESUND Thea Louise | NOR | +1.96(19) | ||||||
13 | 21 | RAST Camille | SUI | +1.93(18) | ||||||
14 | 26 | MELESI Roberta | ITA | +1.86(17) | ||||||
15 | 27 | RICHARDSON Britt | CAN | +1.83(16) | ||||||
16 | 18 | HURT A J | USA | +1.74(15) | ||||||
17 | 9 | DIREZ Clara | FRA | +1.65(14) | ||||||
18 | 28 | LUCZAK Magdalena | POL | +1.63(13) | ||||||
19 | 15 | LJUTIC Zrinka | CRO | +1.59(12) | ||||||
20 | 8 | HOLTMANN Mina Fuerst | NOR | +1.58(11) | ||||||
21 | 31 | LIE Kajsa Vickhoff | NOR | +1.56(10) | ||||||
22 | 11 | MOLTZAN Paula | USA | +1.52(9) | ||||||
23 | 14 | GOGGIA Sofia | ITA | +1.42(8) | ||||||
24 | 12 | GASIENICA-DANIEL Maryna | POL | +1.37(7) | ||||||
25 | 2 | BASSINO Marta | ITA | +1.32(6) | ||||||
26 | 4 | BRIGNONE Federica | ITA | +0.84(5) | ||||||
27 | 1 | MOWINCKEL Ragnhild | NOR | +0.77(4) | ||||||
28 | 3 | HECTOR Sara | SWE | +0.68(3) | ||||||
29 | 6 | ROBINSON Alice | NZL | +0.59(2) | ||||||
30 | 5 | GUT-BEHRAMI Lara | SUI | 1:00.48(1) |
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]