L’entry list delle qualificazioni femminili del secondo slam stagionale, il Roland Garros, che si giocheranno dal 20 al 24 maggio 2024. Sara Errani e Lucrezia Stefanini proveranno a raggiungere Paolini, Bronzetti, Cocciaretto e Trevisan nel main draw, anche se ‘Sarita’ ha ancora discrete chances di poter entrare direttamente nel tabellone principale grazie a qualche forfait. Assente Camila Giorgi. Di seguito l’entry list completa delle qualificazioni femminili del Roland Garros.
ENTRY LIST QUALIFICAZIONI ROLAND GARROS F.
1​ | Julia Riera​ | ARG ​ | 94​ |
2​ | Anna Bondar​ | HUN | 95​ |
3​ | Sara Errani​ | ITA ​ | 100​ |
6​ | Arina Rodionova​ | AUS​ | 104​ |
7​ | Katie Volynets​ | USA​ | 105​ |
8​ | Brenda Fruhvirtova​ | CZE​ | 106​ |
10​ | Aliaksandra Sasnovich​ | 109​ | |
11​ | Hailey Baptiste​ | USA | 110​ |
12​ | Jule Niemeier​ | GER | 111​ |
13​ | Marina Bassols Ribera​ | ESP | 112​ |
14​ | Darja Semenistaja​ | LAT | 113​ |
15​ | Claire Liu​ | USA​ | 115​ |
16​ | Rebecca Sramkova​ | SVK | 116​ |
17​ | Mai Hontama​ | JPN | 118​ |
18​ | Mccartney Kessler​ | USA ​ | 119​ |
19​ | Emiliana Arango​ | COL ​ | 121​ |
20​ | Olga Danilovic​ | SRB | 122​ |
21​ | Elizabeth Mandlik​ | USA | 123​ |
22​ | Laura Pigossi​ | BRA​ | 124​ |
23​ | Daria Snigur​ | UKR | 125​ |
24​ | Astra Sharma​ | AUS | 126​ |
25​ | Alycia Parks​ | USA​ | 127​ |
27​ | Moyuka Uchijima​ | JPN | 130​ |
29​ | Nuria Parrizas Diaz​ | ESP | 133​ |
30​ | Suzan Lamens​ | NED ​ | 134​ |
31​ | Tamara Zidansek​ | SLO ​ | 135​ |
33​ | Dalma Galfi​ | HUN | 137​ |
34​ | Leolia Jeanjean​ | FRA | 138​ |
35​ | Taylah Preston​ | AUS | 139​ |
36​ | Yuriko Lily Miyazaki​ | GBR ​ | 140​ |
37​ | Arianne Hartono​ | NED | 141​ |
38​ | Yuliia Starodubtseva​ | UKR | 142​ |
39​ | Elena-Gabriela Ruse​ | ROU | 143​ |
40​ | Heather Watson​ | GBR ​ | 144​ |
41​ | Viktoria Hruncakova​ | SVK | 145​ |
42​ | Linda Fruhvirtova​ | CZE​ | 146​ |
44​ | Eva Lys​ | GER | 148​ |
46​ | Jana Fett​ | CRO | 150​ |
47​ | Panna Udvardy​ | HUN ​ | 151​ |
48​ | Ella Seidel​ | GER | 152​ |
50​ | Anastasia Zakharova​ | 155​ | |
51​ | Simona Waltert​ | SUI​ | 156​ |
54​ | Lucrezia Stefanini​ | ITA | 159​ |
55​ | Rebecca Marino​ | CAN | 160​ |
56​ | Zeynep Sonmez​ | TUR | 161​ |
57​ | Martina Capurro Taborda​ | ARG ​ | 162​ |
58​ | Olivia Gadecki​ | AUS | 163​ |
59​ | Lulu Sun​ | NZL ​ | 164​ |
60​ | Ann Li​ | USA | 165​ |
61​ | Lauren Davis​ | USA​ | 166​ |
62​ | Celine Naef​ | SUI | 167​ |
63​ | Irina Bara​ | ROU | 168​ |
64​ | Veronika Erjavec​ | SLO | 169​ |
65​ | Alexandra Eala​ | PHI ​ | 170​ |
66​ | Dominika Salkova​ | CZE​ | 171​ |
67​ | Ekaterina Makarova​ | 172​ | |
68​ | Anastasia Tikhonova​ | 173​ | |
69​ | Kimberly Birrell​ | AUS | 174​ |
70​ | Solana Sierra​ | ARG | 175​ |
71​ | Kateryna Baindl​ | UKR | 176​ |
72​ | Polona Hercog​ | SLO | 177​ |
73​ | Polina Kudermetova​ | 178​ | |
74​ | Noma Noha Akugue​ | GER | 179​ |
75​ | Timea Babos​ | HUN | 180​ |
76​ | Katarina Zavatska​ | UKR | 181​ |
77​ | Katarzyna Kawa​ | POL | 182​ |
78​ | Robin Montgomery​ | USA​ | 183​ |
79​ | Francisca Jorge​ | POR | 184​ |
80​ | Sijia Wei​ | CHN | 185​ |
81​ | Raluka Serban​ | CYP | 186​ |
82​ | Aliona Falei​ | 187​ | |
83​ | Talia Gibson​ | AUS | 188​ |
84​ | Natalija Stevanovic​ | SRB | 189​ |
85​ | Gabriela Knutson​ | CZE | 190​ |
86​ | Lois Boisson​ | FRA | 191​ |
87​ | Priscilla Hon​ | AUS | 192​ |
88​ | Tereza Martincova​ | CZE ​ | 193​ |
90​ | Destanee Aiava​ | AUS | 195​ |
91​ | Anca Todoni​ | ROU ​ | 196​ |
92​ | Ye-Xin Ma​ | CHN | 198​ |
93​ | Ipek Oz​ | TUR ​ | 199​ |
94​ | Carole Monnet​ | FRA​ | 200​ |
95​ | Julia Avdeeva​ | 201​ | |
96​ | Lucija Ciric Bagaric​ | CRO | 202​ |
97​ | Himeno Sakatsume​ | JPN | 203​ |
98​ | Marina Stakusic​ | CAN | 204​ |
99​ | Xinyu Gao​ | CHN​ | 205​ |
100​ | Dalila Jakupovic​ | SLO​ | 206​ |
101​ | Antonia Ruzic​ | CRO | 207​ |
102​ | Tena Lukas​ | CRO​ | 208​ |
103​ | Miriam Bulgaru​ | ROU | 209​ |
104​ | Iryna Shymanovich​ | 210​ | |
105​ | Valentini Grammatikopoulou​ | GRE​ | 211​ |
106​ | Petra Marcinko​ | CRO​ | 212​ |
107​ | Sinja Kraus​ | AUT | 213​ |
108​ | Elvina Kalieva​ | USA​ | 214​ |
109​ | Jil Teichmann​ | SUI​ | 215​ |
110​ | Lea Boskovic​ | CRO | 216​ |
111​ | Ya Yi Yang​ | TPE​ | 217​ |
112​ | Lina Gjorcheska​ | MKD | 218​ |
113​ | Justina Mikulskyte​ | LTU​ | 219​ |
115​ | Mirjam Bjorklund​ | SWE​ | SR 145​ |
116​ | Paula Ormaechea​ | ARG​ | SR 193​ |
117​ | Nastasja Schunk​ | GER | SR 210​ |
118​ | Oksana Selekhmeteva​ | SR 190​ | |
119​ | Tara Wurth​ | CRO | SR 174​ |
ALTERNATES
1 Xiaodi You CHN
2 Dejana Radanovic SRB
3 Lanlana Tararudee THA
4 Harmony Tan FRA
5 Kaia Kanepi EST
6 Cristina Dinu ROU
7 Nigina Abduraimova UZB
8 Carol Zhao CAN
9 Irene Burillo Escorihuela ESP
10 Mona Barthel GER
11 Despina Papamichail GRE
12 Andreea Mitu ROU
13 Sara Saito JPN
14 Jaimee Fourlis AUS