[the_ad id=”445341″]
La start list, i pettorali di partenza e le italiane in gara nella sprint 7,5 km femminile di Oslo-Holmenkollen, valevole per l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. La prima a scattare dal punto di partenza sarà la svedese Halvarsson, mentre la prima italiana sarà Hannah Auchentaller con il pettorale numero 7. Dorothea Wierer partirà per diciannovesima, mentre Lisa Vittozzi con il pettorale numero 54. In gara anche Rebecca Passler, Samuela Comola e Michela Carrara. Si parte alle ore 15:20 di venerdì 17 marzo.
LA START LIST
1 | HALVARSSON E. | SWE | ||
2 | KONDRATYEVA A. | KAZ | 15:21:00 | |
3 | LAMPIC A. | SLO | 15:21:30 | |
4 | DICKINSON K. | USA | 15:22:00 | |
5 | STEINER T. | AUT | 15:22:30 | |
6 | CHU Y. | CHN | 15:23:00 | |
7 | AUCHENTALLER H. | ITA | 15:23:30 | |
8 | KERANEN N. | FIN | 15:24:00 | |
9 | KIRKEEIDE M. | NOR | 15:24:30 | |
10 | GASPARIN E. | SUI | 15:25:00 | |
11 | REMENOVA Z. | SVK | 15:25:30 | |
12 | BILOSIUK O. | UKR | 15:26:00 | |
13 | SPARK L. | GER | 15:26:30 | |
14 | TACHIZAKI F. | JPN | 15:27:00 | |
15 | ERMITS R. | EST | 15:27:30 | |
16 | ARNEKLEIV J. | NOR | 15:28:00 | |
17 | BOTET P. | FRA | 15:28:30 | |
18 | CHARVATOVA L. | CZE | 15:29:00 | |
19 | WIERER D. | ITA | 15:29:30 | |
20 | GANDLER A. | AUT | 15:30:00 | |
21 | GASPARIN A. | SUI | 15:30:30 | |
22 | SLETTEMARK U. | GRL | 15:31:00 | |
23 | LUNDER E. | CAN | 15:31:30 | |
24 | BENDIKA B. | LAT | 15:32:00 | |
25 | BRORSSON M. | SWE | 15:32:30 | |
26 | KNOTTEN K. | NOR | 15:33:00 | |
27 | AKHATOVA L. | KAZ | 15:33:30 | |
28 | SIMON J. | FRA | 15:34:00 | |
29 | JAKIELA J. | POL | 15:34:30 | |
30 | CHEVALIER-BOUCHET A. | FRA | 15:35:00 | |
31 | TOMINGAS T. | EST | 15:35:30 | |
32 | HAUSER L. | AUT | 15:36:00 | |
33 | JISLOVA J. | CZE | 15:36:30 | |
34 | ROEISELAND M. | NOR | 15:37:00 | |
35 | KOCERGINA N. | LTU | 15:37:30 | |
36 | KLEMENCIC P. | SLO | 15:38:00 | |
37 | SATO A. | JPN | 15:38:30 | |
38 | DZHIMA Y. | UKR | 15:39:00 | |
39 | LIE L. | BEL | 15:39:30 | |
40 | HAECKI-GROSS L. | SUI | 15:40:00 | |
41 | HRISTOVA L. | BUL | 15:40:30 | |
42 | PASSLER R. | ITA | 15:41:00 | |
43 | HETTICH-WALZ J. | GER | 15:41:30 | |
44 | IRWIN D. | USA | 15:42:00 | |
45 | TANDREVOLD I. | NOR | 15:42:30 | |
46 | STREMOUS A. | MDA | 15:43:00 | |
47 | JEANMONNOT L. | FRA | 15:43:30 | |
48 | MERKUSHYNA A. | UKR | 15:44:00 | |
49 | MINKKINEN S. | FIN | 15:44:30 | |
50 | FIALKOVA I. | SVK | 15:45:00 | |
51 | VOIGT V. | GER | 15:45:30 | |
52 | KINNUNEN N. | FIN | 15:46:00 | |
53 | AVVAKUMOVA E. | KOR | 15:46:30 | |
54 | VITTOZZI L. | ITA | 15:47:00 | |
55 | WEN Y. | CHN | 15:47:30 | |
56 | MAGNUSSON A. | SWE | 15:48:00 | |
57 | CHIRKOVA E. | ROU | 15:48:30 | |
58 | MORTON D. | AUS | 15:49:00 | |
59 | DAVIDOVA M. | CZE | 15:49:30 | |
60 | KUELM S. | EST | 15:50:00 | |
61 | BATOVSKA-F. | SVK | 15:50:30 | |
62 | LESCINSKAITE G. | LTU | 15:51:00 | |
63 | KEBINGER H. | GER | 15:51:30 | |
64 | MOSER N. | CAN | 15:52:00 | |
65 | WEIDEL A. | GER | 15:52:30 | |
66 | FUKUDA H. | JPN | 15:53:00 | |
67 | OEBERG H. | SWE | 15:53:30 | |
68 | REID J. | USA | 15:54:00 | |
69 | MAKA A. | POL | 15:54:30 | |
70 | CHAUVEAU S. | FRA | 15:55:00 | |
71 | SABULE A. | LAT | 15:55:30 | |
72 | FEMSTEINEVIK R. | NOR | 15:56:00 | |
73 | JANKA E. | FIN | 15:56:30 | |
74 | CHEVALIER C. | FRA | 15:57:00 | |
75 | BLASHKO D. | UKR | 15:57:30 | |
76 | COMOLA S. | ITA | 15:58:00 | |
77 | KO E. | KOR | 15:58:30 | |
78 | OEBERG E. | SWE | 15:59:00 | |
79 | TOLMACHEVA A. | ROU | 15:59:30 | |
80 | CLOETENS M. | BEL | 16:00:00 | |
81 | PERSSON L. | SWE | 16:00:30 | |
82 | KOZICA A. | CRO | 16:01:00 | |
83 | GHILENKO A. | MDA | 16:01:30 | |
84 | ZDOUC D. | AUT | 16:02:00 | |
85 | VOBORNIKOVA T. | CZE | 16:02:30 | |
86 | COLOMBO C. | FRA | 16:03:00 | |
87 | LIEN I. | NOR | 16:03:30 | |
88 | BASERGA A. | SUI | 16:04:00 | |
89 | KLEMENCIC Z. | SLO | 16:04:30 | |
90 | HERRMANN-WICK D. | GER | 16:05:00 | |
91 | DIMITROVA V. | BUL | 16:05:30 | |
92 | GROTIAN S. | GER | 16:06:00 | |
93 | HIERNICKEL L. | SUI | 16:06:30 | |
94 | VINKLARKOVA T. | CZE | 16:07:00 | |
95 | LEVINS C. | USA | 16:07:30 | |
96 | CARRARA M. | ITA | 16:08:00 | |
97 | JOHANSEN M. | NOR | 16:08:30 | |
98 | JUPPE A. | AUT | 16:09:00 | |
99 | LEINAMO S. | FIN | 16:09:30 | |
100 | GUIGONNAT G. | FRA | 16:10:00 | |
101 | SIDOROWICZ N. | POL | 16:10:30 | |
102 | ANDERSSON S. | SWE | 16:11:00 | |
103 | KYPIACHENKOVA L. | UKR | 16:11:30 | |
104 | TALIHAERM J. | EST | 16:12:00 |
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]