[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”1132026″]
L’entry list del torneo Wta 250 di Granby 2022. Si gioca sui campi in cemento all’aperto della cittadina canadese dal 21 al 27 agosto. Per l’Italia figurano nell’elenco Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Guida il seeding la brasiliana Haddad Maia, seguita dalla belga Van Uytvanck, dall’ungherese Bondar e dalla spagnola Parrizas-Diaz. Presenti anche tante giovani da monitorare come la francese Parry, l’ucraina Kostyuk e la britannica Dart. Di seguito l’entry list completa del torneo Wta 250 di Granby 2022.
ENTRY LIST WTA 250 GRANBY 2022
Seed | Name | Entry Ranking | |
---|---|---|---|
1 | Beatriz Haddad Maia | 26 | |
2 | Alison Van Uytvanck | 42 | |
3 | Anna Bondar | 52 | |
4 | Nuria Parrizas Diaz | 55 | |
5 | Jasmine Paolini | 58 | |
6 | Kaja Juvan | 63 | |
7 | Lucia Bronzetti | 65 | |
8 | Tereza Martincova | 73 | |
Marta Kostyuk | 74 | ||
Arantxa Rus | 75 | ||
Diane Parry | 76 | ||
Anna Karolina Schmiedlova | 78 | ||
Xinyu Wang | 79 | ||
Danka Kovinic | 81 | ||
Magdalena Frech | 82 | ||
Tamara Zidansek | 83 | ||
Harriet Dart | 84 | ||
Daria Saville | 88 | ||
Oceane Dodin | 89 | ||
Rebecca Peterson | 91 | ||
Xiyu Wang | 92 | ||
ALTERNATES
Nome | Entry Ranking | ||
---|---|---|---|
1 | Greet Minnen | 96 | |
3 | Tatjana Maria | 98 | |
4 | Maryna Zanevska | 99 | |
8 | Rebecca Marino | 109 | |
12 | Jaimee Fourlis | 151 | |
13 | Kimberly Birrell | 407 | |
14 | Karolina Muchova | 168 | |
15 | Arianne Hartono | 169 | |
16 | Renata Zarazua | 177 | |
17 | Sachia Vickery | 179 | |
18 | Coco Vandeweghe | 193 | |
19 | Yuriko Miyazaki | 202 | |
20 | Anastasia Kulikova | 204 |
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]