L’entry list maschile degli US Open 2022, quarto ed ultimo Slam stagionale in programma dal 29 agosto all’11 settembre sui campi in cemento di Flushing Meadows. Figurano nell’elenco ben cinque tennisti azzurri. Si tratta di Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Presente il nome anche di Novak Djokovic. Il serbo, tuttavia, al momento non è ammesso ad entrare nel Paese in quanto non vaccinato. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane in merito alla situazione del vincitore di Wimbledon.
Al via pure Rafael Nadal, che tenterà di portarsi a casa il suo terzo Major stagionale dopo aver timbrato il cartellino in Australia e a Parigi. Ammessi tutti i giocatori russi e biellorussi, bannati durante la scorsa edizione dei Championships per via del conflitto internazionale tra Russia ed Ucraina. Occhi puntati su Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Karen Kachanov ed Aslan Karatsev. C’è già il primo alternate entrato nel seeding ovvero l’olandese Tim Van Rijthoven, che ha beneficiato del cancellamento del sudafricano Lloyd Harris. Di seguito l’entry list maschile completa degli US Open 2022.
ENTRY LIST MASCHILE US OPEN 2022
Seed* | Nome | Entry Ranking | |
---|---|---|---|
1 | Daniil Medvedev | 1 | |
3 | Rafael Nadal | 3 | |
4 | Stefanos Tsitsipas | 4 | |
5 | Casper Ruud | 5 | |
6 | Carlos Alcaraz | 6 | |
7 | Novak Djokovic | 7 | |
8 | Andrey Rublev | 8 | |
9 | Felix Auger-Aliassime | 9 | |
10 | Jannik Sinner | 10 | |
11 | Cameron Norrie | 11 | |
12 | Hubert Hurkacz | 12 | |
13 | Taylor Fritz | 13 | |
14 | Diego Schwartzman | 14 | |
15 | Matteo Berrettini | 15 | |
16 | Marin Cilic | 16 | |
18 | Grigor Dimitrov | 18 | |
19 | Roberto Bautista Agut | 19 | |
21 | Denis Shapovalov | 21 | |
22 | John Isner | 22 | |
23 | Pablo Carreno Busta | 23 | |
24 | Alex de Minaur | 24 | |
25 | Botic van de Zandschulp | 25 | |
26 | Karen Khachanov | 26 | |
27 | Holger Rune | 27 | |
28 | Nikoloz Basilashvili | 28 | |
29 | Frances Tiafoe | 29 | |
30 | Francisco Cerundolo | 30 | |
31 | Miomir Kecmanovic | 31 | |
32 | Sebastian Baez | 32 | |
Maxime Cressy | 33 | ||
Tommy Paul | 34 | ||
Alejandro Davidovich Fokina | 35 | ||
Daniel Evans | 36 | ||
Aslan Karatsev | 37 | ||
Oscar Otte | 38 | ||
Alexander Bublik | 39 | ||
Albert Ramos-Vinolas | 40 | ||
Jenson Brooksby | 41 | ||
Emil Ruusuvuori | 42 | ||
Filip Krajinovic | 43 | ||
Benjamin Bonzi | 44 | ||
Nick Kyrgios | 45 | ||
Tallon Griekspoor | 47 | ||
Alex Molcan | 48 | ||
Brandon Nakashima | 49 | ||
Andy Murray | 50 | ||
Mackenzie McDonald | 51 | ||
Pedro Martinez | 52 | ||
Ilya Ivashka | 53 | ||
Marcos Giron | 54 | ||
Arthur Rinderknech | 55 | ||
Daniel Altmaier | 56 | ||
Sebastian Korda | 57 | ||
Joao Sousa | 58 | ||
Hugo Gaston | 59 | ||
Lorenzo Sonego | 60 | ||
Fabio Fognini | 61 | ||
Lorenzo Musetti | 62 | ||
Jaume Munar | 63 | ||
Richard Gasquet | 64 | ||
Jiri Lehecka | 65 | ||
James Duckworth | 66 | ||
David Goffin | 67 | ||
Alejandro Tabilo | 68 | ||
Laslo Djere | 69 | ||
Cristian Garin | 70 | ||
Jiri Vesely | 71 | ||
Thiago Monteiro | 72 | ||
Thanasi Kokkinakis | 73 | ||
Hugo Dellien | 74 | ||
Dusan Lajovic | 75 | ||
Tomas Martin Etcheverry | 76 | ||
Soonwoo Kwon | 77 | ||
Federico Coria | 78 | ||
Quentin Halys | 79 | ||
Adrian Mannarino | 80 | ||
Bernabe Zapata Miralles | 81 | ||
Alexei Popyrin | 82 | ||
Denis Kudla | 83 | ||
John Millman | 84 | ||
Steve Johnson | 85 | ||
Chun-hsin Tseng | 86 | ||
Jack Draper | 87 | ||
Roberto Carballes Baena | 88 | ||
Kamil Majchrzak | 89 | ||
Pedro Cachin | 90 | ||
Mikael Ymer | 91 | ||
Benoit Paire | 92 | ||
Peter Gojowczyk | 93 | ||
Pablo Andujar | 94 | ||
Jordan Thompson | 95 | ||
Jason Kubler | 96 | ||
Yoshihito Nishioka | 97 | ||
Marton Fucsovics | 98 | ||
Marc-Andrea Huesler | 99 | ||
Christopher O’Connell | 100 | ||
Tim van Rijthoven | 101 | ||
Borna Coric | 27 (PR) | ||
Aljaz Bedene | 75 (PR) | ||
Stan Wawrinka | 22 (PR) | ||
Kyle Edmund | 48 (PR) |
ALTERNATES
2 | Taro Daniel | 102 | |
3 | Stefan Kozlov | 103 | |
4 | Jack Sock | 104 | |
5 | J.J. Wolf | 105 | |
6 | Carlos Taberner | 106 | |
7 | Ricardas Berankis | 107 | |
8 | Henri Laaksonen | 108 | |
9 | Radu Albot | 109 | |
10 | Juan Manuel Cerundolo | 110 | |
11 | Nuno Borges | 111 | |
12 | Corentin Moutet | 112 | |
13 | Daniel Elahi Galan | 113 | |
14 | Camilo Ugo Carabelli | 114 | |
15 | Juan Pablo Varillas | 115 |