[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”1132026″]
L’entry list femminile degli US Open 2022, ultimo Slam della stagione in programma dal 29 agosto all’11 settembre sui campi in cemento di Flushing Meadows. Per l’Italia figurano nell’elenco in quattro. Si tratta di Martina Trevisan, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Tra le prime alternates è presente Elisabetta Cocciaretto, che dovrà sperare in qualche defezione se vorrà entrare all’interno del tabellone principale.
Per il resto al via tutte le big: dalla polacca Iga Swiatek alla greca Maria Sakkari, dall’estone Anett Kontaveit alla spagnola Paula Badosa. Riflettori puntati pure sulle due recenti protagoniste a Wimbledon ovvero la tunisina Ons Jabeur e la vincitrice kazaka Elena Rybakina. In gara anche Serena Williams e la ceca Karolina Muchova in virtù del ranking protetto. Di seguito l’entry list femminile completa degli US Open 2022.
ENTRY LIST FEMMINILE US OPEN 2022
Seed* | Nome | Entry Ranking | |
---|---|---|---|
1 | Iga Swiatek | 1 | |
2 | Anett Kontaveit | 2 | |
3 | Maria Sakkari | 3 | |
4 | Paula Badosa | 4 | |
5 | Ons Jabeur | 5 | |
6 | Aryna Sabalenka | 6 | |
7 | Jessica Pegula | 7 | |
8 | Danielle Collins | 8 | |
9 | Garbiñe Muguruza | 9 | |
10 | Emma Raducanu | 10 | |
11 | Coco Gauff | 11 | |
12 | Daria Kasatkina | 12 | |
13 | Belinda Bencic | 13 | |
14 | Leylah Fernandez | 14 | |
15 | Karolina Pliskova | 15 | |
16 | Simona Halep | 16 | |
17 | Jelena Ostapenko | 17 | |
18 | Veronika Kudermetova | 18 | |
19 | Barbora Krejcikova | 19 | |
20 | Victoria Azarenka | 20 | |
21 | Jil Teichmann | 21 | |
22 | Amanda Anisimova | 22 | |
23 | Elena Rybakina | 23 | |
24 | Martina Trevisan | 24 | |
25 | Petra Kvitova | 25 | |
26 | Beatriz Haddad Maia | 26 | |
27 | Madison Keys | 27 | |
28 | Ekaterina Alexandrova | 28 | |
29 | Camila Giorgi | 29 | |
30 | Elise Mertens | 30 | |
31 | Angelique Kerber | 31 | |
32 | Alison Riske-Amritraj | 32 | |
Sorana Cirstea | 33 | ||
Kaia Kanepi | 34 | ||
Aliaksandra Sasnovich | 35 | ||
Shuai Zhang | 36 | ||
Alizé Cornet | 37 | ||
Naomi Osaka | 38 | ||
Yulia Putintseva | 39 | ||
Alison Van Uytvanck | 40 | ||
Sara Sorribes Tormo | 41 | ||
Shelby Rogers | 43 | ||
Mayar Sherif | 44 | ||
Irina-Camelia Begu | 45 | ||
Clara Tauson | 46 | ||
Qinwen Zheng | 47 | ||
Caroline Garcia | 48 | ||
Anna Bondar | 50 | ||
Anhelina Kalinina | 51 | ||
Bianca Andreescu | 52 | ||
Sloane Stephens | 53 | ||
Nuria Parrizas Diaz | 54 | ||
Petra Martic | 55 | ||
Liudmila Samsonova | 56 | ||
Madison Brengle | 57 | ||
Ann Li | 58 | ||
Varvara Gracheva | 59 | ||
Kaja Juvan | 60 | ||
Jasmine Paolini | 61 | ||
Jaqueline Cristian | 62 | ||
Anastasia Potapova | 63 | ||
Marie Bouzkova | 64 | ||
Camila Osorio | 65 | ||
Magda Linette | 66 | ||
Andrea Petkovic | 67 | ||
Ajla Tomljanovic | 68 | ||
Elena-Gabriela Ruse | 69 | ||
Anna Kalinskaya | 70 | ||
Tereza Martincova | 71 | ||
Maryna Zanevska | 72 | ||
Marta Kostyuk | 73 | ||
Arantxa Rus | 74 | ||
Aleksandra Krunic | 75 | ||
Anna Karolina Schmiedlova | 76 | ||
Oceane Dodin | 77 | ||
Lucia Bronzetti | 78 | ||
Dayana Yastremska | 79 | ||
Xinyu Wang | 80 | ||
Bernarda Pera | 81 | ||
Claire Liu | 82 | ||
Danka Kovinic | 83 | ||
Magdalena Frech | 84 | ||
Tamara Zidansek | 85 | ||
Diane Parry | 86 | ||
Harriet Dart | 87 | ||
Donna Vekic | 88 | ||
Ana Konjuh | 89 | ||
Daria Saville | 91 | ||
Lesia Tsurenko | 92 | ||
Rebecca Peterson | 93 | ||
Xiyu Wang | 94 | ||
Dalma Galfi | 95 | ||
Katerina Siniakova | 96 | ||
Lauren Davis | 98 | ||
Greet Minnen | 99 | ||
Karolina Muchova | 22Â (SR) | ||
Nadia Podoroska | 39Â (SR) | ||
Laura Siegemund | 57Â (SR) | ||
Taylor Townsend | 84Â (SR) | ||
Serena Williams | 16Â (SR) | ||
Evgeniya Rodina | 73Â (SR) |
ALTERNATES
1 | Tatjana Maria | 100 | |
2 | Rebecca Marino | 101 | |
3 | Jule Niemeier | 102 | |
4 | Chloe Paquet | 103 | |
5 | Viktorija Golubic | 104 | |
6 | Lin Zhu | 105 | |
7 | Olga Danilovic | 106 | |
8 | Misaki Doi | 107 | |
9 | Panna Udvardy | 108 | |
10 | Kamilla Rakhimova | 109 | |
11 | Ana Bogdan | 110 | |
12 | Elisabetta Cocciaretto | 111 | |
13 | Tamara Korpatsch | 112 | |
14 | Viktoriya Tomova | 113 | |
15 | Linda Noskova | 114 |
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]