[the_ad id=”445341″]
L’entry list del torneo ATP di Pune 2023, uno dei due appuntamenti del circuito maschile che aprirà la nuova stagione tennistica. A guidare il seeding c’è il croato Marin Cilic, seguito dall’olandese Botic Van De Zandschulp, dal finlandese Emil Ruusuvuori e dall’argentino Sebastian Baez. L’unico italiano ai nastri di partenza è il palermitano Marco Cecchinato, che vuole iniziare al meglio la sua annata dopo degli ultimi dodici mesi con più ombre che luci, soprattutto a livello di circuito maggiore. Tanti gli spagnoli al via: da Pedro Martinez Portero a Roberto Carballes Baena, passando per Jaume Munar e Bernabe Zapata Miralles. Sempre pericolosi, inoltre, pure il serbo Laslo Djere, lo statunitense Jenson Brooksby ed il russo Aslan Karatsev, uno dei tennisti da tenere maggiormente in considerazione in ottica successo finale data la rapidità della superficie asiatica. Di seguito l’entry list completa e dettagliata e gli alternates.
ENTRY LIST ATP PUNE 2023
Seed | Nome | ||
---|---|---|---|
1 | Marin Cilic | ||
2 | Botic van de Zandschulp | ||
3 | Emil Ruusuvuori | ||
4 | Sebastian Baez | ||
5 | |||
6 | Alex Molcan | ||
7 | Filip Krajinovic | ||
8 | Jaume Munar | ||
Aslan Karatsev | |||
Benjamin Bonzi | |||
Pedro Martinez | |||
Laslo Djere | |||
Bernabe Zapata Miralles | |||
Roberto Carballes Baena | |||
Chun-Hsin Tseng | |||
Nikoloz Basilashvili | |||
Tallon Griekspoor | |||
Marco Cecchinato | |||
Radu Albot | |||
Tim van Rijthoven | |||
Michael Mmoh |
ALTERNATES
1 | Pablo Andujar | ||
2 | Christopher Eubanks | ||
3 | Yuki Bhambri | ||
4 | Elias Ymer | ||
5 | Yannick Hanfmann | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | Mattia Bellucci | ||
10 | |||
11 | |||
12 | Maximilian Marterer | ||
13 | Carlos Taberner | ||
14 | |||
15 | Flavio Cobolli | ||
16 | Otto Virtanen | ||
17 | |||
18 | |||
19 | Renzo Olivo | ||
20 |
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]