[the_ad id=”445341″]
L’entry list del torneo ATP 250 di Adelaide 2023, uno dei due appuntamenti del circuito maschile che aprirà la nuova stagione tennistica. Si gioca da domenica 1 a domenica 8 gennaio sui campi in cemento outdoor della cittadina australiana. Il numero uno del seeding è il serbo Novak Djokovic, che torna a mettere piede sul suolo oceanico dopo tutte le vicissitudini relative al vaccino contro il Covid-19. Presenti anche il canadese Felix Auger-Aliassime ed i due russi Daniil Medvedev ed Andrey Rublev.
L’Italia si affida a Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, unici due azzurri presenti nel tabellone. Da tenere d’occhio pure il danese Holger Rune, che ha chiuso il 2022 vincendo il Masters 1000 di Parigi-Bercy, lo statunitense Sebastian Korda, l’altro canadese Denis Shapovalov e lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Ai nastri di partenza c’è anche Andy Murray, che ha tutte le intenzioni di continuare ad essere protagonista sul circuito. Di seguito l’entry list completa e dettagliata e gli alternates.
ENTRY LIST ATP 250 ADELAIDE 1
SEED | NOME | ||
---|---|---|---|
1 | Novak Djokovic | ||
2 | Felix Auger-Aliassime | ||
3 | Daniil Medvedev | ||
4 | Andrey Rublev | ||
5 | Holger Rune | ||
6 | Jannik Sinner | ||
7 | Denis Shapovalov | ||
8 | Karen Khachanov | ||
Roberto Bautista Agut | |||
Miomir Kecmanovic | |||
Sebastian Korda | |||
Maxime Cressy | |||
Yoshihito Nishioka | |||
Jack Draper | |||
Lorenzo Sonego | |||
Andy Murray | |||
Pedro Cachin | |||
Marcos Giron | |||
Mackenzie McDonald | |||
Quentin Halys | |||
Constant Lestienne | |||
Daniel Elahi Galan | |||
Kyle Edmund (PR) |
ALTERNATES
1 | Richard Gasquet | ||
2 | Mikael Ymer | ||
3 | |||
4 | Christopher O’Connell | ||
5 | |||
6 | Soonwoo Kwon | ||
7 | Jordan Thompson | ||
8 | Ugo Humbert | ||
9 | |||
10 | Roman Safiullin | ||
11 | Gregoire Barrere | ||
12 | Taro Daniel | ||
13 | Thanasi Kokkinakis | ||
14 | Ben Shelton | ||
15 | Zhizhen Zhang | ||
16 | |||
17 | Dominic Thiem | ||
18 | Yibing Wu | ||
19 | Alexei Popyrin | ||
20 | Pablo Andujar |
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]