[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”1132026″]
L’entry list del torneo Atp 250 di Winston-Salem 2022. Si gioca dal 21 al 27 agosto sui campi in cemento all’aperto della cittadina della Carolina del Nord. Per l’Italia figurano nell’elenco in tre. Si tratta di Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Presenti anche lo spagnolo Pablo Carreno Busta, il danese Holger Rune e l’argentino Sebastian Baez. Frances Tiafoe guida la truppa statunitense, in cui sono da annoverare in particolare Tommy Paul, Maxime Cressy e Brandon Nakashima. Di seguito l’entry list completa del torneo Atp 250 di Winston-Salem 2022.
ENTRY LIST ATP 250 WINSTON-SALEM 2022
Seed* | Nome | Entry Ranking | |
---|---|---|---|
2 | Botic van de Zandschulp | 26 | |
3 | Holger Rune | 27 | |
4 | Nikoloz Basilashvili | 28 | |
6 | Lorenzo Musetti | 31 | |
7 | Sebastian Baez | 32 | |
8 | Maxime Cressy | 34 | |
13 | Emil Ruusuvuori | 42 | |
14 | Benjamin Bonzi | 45 | |
15 | Pedro Martinez | 49 | |
16 | Albert Ramos-Vinolas | 52 | |
Ilya Ivashka | 53 | ||
Fabio Fognini | 54 | ||
Lorenzo Sonego | 58 | ||
Jaume Munar | 59 | ||
Joao Sousa | 61 | ||
James Duckworth | 62 | ||
David Goffin | 63 | ||
Alejandro Tabilo | 64 | ||
Daniel Altmaier | 65 | ||
Thiago Monteiro | 67 | ||
Jiri Lehecka | 68 | ||
Thanasi Kokkinakis | 69 | ||
Hugo Dellien | 70 | ||
Tomas Martin Etcheverry | 72 | ||
Federico Coria | 73 | ||
Hugo Gaston | 75 | ||
Soonwoo Kwon | 76 | ||
Laslo Djere | 77 | ||
(WC) Grigor Dimitrov | |||
(WC) Dominic Thiem | |||
Kyle Edmund | 48Â (PR) |
ALTERNATES
Nome | Entry Ranking | ||
---|---|---|---|
1 | Adrian Mannarino | 78 | |
2 | Richard Gasquet | 79 | |
3 | Dusan Lajovic | 80 | |
4 | John Millman | 81 | |
6 | Denis Kudla | 83 | |
7 | Alexei Popyrin | 84 | |
8 | Jack Draper | 85 | |
10 | Chun-hsin Tseng | 87 | |
11 | Peter Gojowczyk | 88 | |
12 | Kamil Majchrzak | 89 | |
13 | Steve Johnson | 91 | |
14 | Yoshihito Nishioka | 92 | |
15 | Marton Fucsovics | 93 | |
17 | Marc-Andrea Huesler | 96 | |
18 | Christopher O’Connell | 97 | |
19 | Pablo Andujar | 98 | |
20 | Daniel Elahi Galan | 99 |
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]