Sci Alpino

Super-G maschile Val Gardena 2020: start list, pettorali di partenza e italiani in gara

Dominik Paris - Foto Gabriele Facciotti/Pentaphoto
Dominik Paris - Foto Gabriele Facciotti/Pentaphoto

Al via la discesa libera maschile della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino di Val Gardena 2020: ecco la start list, i pettorali di partenza e gli italiani in gara nell’appuntamento sulla pista del Bel Paese. Tocca agli azzurri delle discipline techiche, che però nelle prime due prove cronometrate non hanno certo brillato. Dominik Paris, peraltro, partirà con pettorale numero uno e sarà il primo a saggiare le condizioni. Di seguito l’elenco completo.

1 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
2 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
3 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
4 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
5 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
6 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
7 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
8 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
10 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon
11 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
12 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
13 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
14 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar
15 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
16 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
17 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
18 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
19 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
20 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
21 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
22 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
23 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
24 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
25 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
26 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
27 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
28 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
29 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
30 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
31 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
32 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer
33 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard
34 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head
35 54076 KOECK Niklas 1992 AUT Atomic
36 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer
37 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
38 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
39 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
40 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
41 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
42 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
43 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
44 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
45 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
46 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
47 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
48 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
49 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
50 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
51 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer
52 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic
53 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol
54 422403 ROEA Henrik 1995 NOR
55 221117 GOWER Jack 1994 GBR Salomon
56 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
57 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
58 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic
59 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol

SportFace