La start list, i pettorali di partenza e le italiane in gara del Super-G femminile di Lake Louise che chiude la tappa della Coppa del Mondo di sci alpino in Canada. Grande attesa per questa gara con le azzurre che vogliono nuovamente salire sul podio: Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Nadia e Nicol Delago saranno ai nastri di partenza e proveranno a dare battaglia contro i mostri sacri della specialità.
LA START LIST E I PETTORALI DI PARTENZA
1 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
2 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
3 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head
4 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
5 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
6 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
7 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
8 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic
9 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
10 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
break
11 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
12 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
13 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
14 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
15 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
16 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
18 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
19 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
20 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
break
21 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
22 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER Stoeckli
23 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Salomon
24 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli
25 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
26 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
27 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic
28 206367 HRONEK Veronique 1991 GER
29 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
30 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer
31 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
break
32 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head
33 538685 McKENNIS Alice 1989 USA Head
34 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT
35 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head
36 516429 GROEBLI Nathalie 1996 SUI Fischer
37 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
38 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Head
39 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol
40 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic
41 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE
42 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
43 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic
44 107583 REMME Roni 1996 CAN Head