Sci Alpino

Start list Super-G femminile Altenmarkt-Zauchensee 2024: italiane in gara e pettorali di partenza

Federica Brignone
Federica Brignone - Foto LiveMedia/Mattia Radoni

Entra nel vivo la tappa di Coppa del mondo sulla pista di Altenmarkt/Zauchensee, in Austria. Nel week end sulla Kälberloch sono in programma il terzo e quarto supergigante della stagione, previsti per venerdì 12 (ore 10.45) e domenica 14 gennaio (ore 10.45), mentre sabato 13 spazio alla terza discesa (ore 11.00). Si comincia però, come detto, dal super-g. E sarà Laura Pirovano ad aprire la gara con il pettorale numero 1. Marta Bassino ha pescato il numero 9, mentre Sofia Goggia e Federica Brignone sono rispettivamente numero 13 e 15. Pettorale numero 22 per Roberta Melesi. Poi ancora Nicol Delago (39), Monica Zanoner (44), Teresa Runggaldier (46), Nadia Delago (51).

La start list (Super-g, venerdì 12 gennaio 2024)

1 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
2 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
3 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
4 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
5 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
6 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
7 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
8 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
9 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
10 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
11 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
12 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
13 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
14 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
15 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
16 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
17 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
18 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
19 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
20 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
21 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
22 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
23 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
24 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
25 56417 FEST Nadine 1998 AUT Salomon
26 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
27 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
28 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
29 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
30 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
31 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head
32 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
33 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
34 56471 NIEDERWIESER Michelle 1999 AUT Head
35 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Kaestle
36 198029 CLEMENT Karen 1999 FRA Head
37 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Atomic
38 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
39 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
40 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
41 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol
42 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
43 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic
44 6295109 ZANONER Monica 1999 ITA Head
45 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
46 6295152 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA Head
47 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
48 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol
49 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
50 56199 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT Head
51 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
52 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Kaestle
53 155848 NOVA Tereza 1998 CZE
54 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA Salomon
55 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
56 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar
57 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
58 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
59 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Hofi Dora 1998 ISL
60 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

SportFace