Sci Alpino

Start list seconda manche slalom femminile Levi 2023: due italiane in gara, pettorali di partenza

Lara Della Mea
Lara Della Mea - Foto LiveMedia/Sergio Bisi

La start list della seconda manche dello slalom femminile di Levi 2023 della Coppa del Mondo di sci alpino. Nella classifica top-30 rovesciata sono due le italiane in gara, pettorale 2 per Martina Peterlini (che ha superato il taglio con il ventinovesimo crono) e poi Lara Della Mea col pettorale 5, lei che ha superato la prima manche con il venticinquesimo crono. Davanti sembra lotta a tre: Shiffrin scenderà per terzultima con 42 centesimi da recuperare, Duerr per penultima con diciotto secondi di ritardo quindi la leader provvisoria Vlhova a chiudere l’appuntamento finlandese.

START LIST SECONDA MANCHE SLALOM LEVI

1 10 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE 56.70 2.91 30 Rossignol
2 45 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA 56.64 2.85 29 Rossignol
3 2 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE 56.63 2.84 27 Head
4 65 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 56.63 2.84 27 Blizzard
5 34 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA 56.62 2.83 25 Fischer
6 36 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS 56.62 2.83 25 Rossignol
7 23 107747 SMART Amelia 1998 CAN 56.51 2.72 24 Atomic
8 38 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA 56.38 2.59 23 Rossignol
9 54 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 56.30 2.51 22 Head
10 3 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO 56.15 2.36 21 Voelkl
11 18 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN 55.95 2.16 20 Atomic
12 19 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 55.91 2.12 19 Atomic
13 24 507168 AICHER Emma 2003 GER 55.88 2.09 18 Head
14 1 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 55.87 2.08 17 Head
15 17 516284 GISIN Michelle 1993 SUI 55.83 2.04 16 Salomon
16 8 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 55.82 2.03 14 Rossignol
17 20 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE 55.82 2.03 14 Kaestle
18 26 516562 RAST Camille 1999 SUI 55.79 2.00 13 Head
19 6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 55.75 1.96 12 Rossignol
20 9 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 55.59 1.80 11 Voelkl
21 30 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI 55.51 1.72 10 Rossignol
22 27 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT 55.33 1.54 9 Atomic
23 11 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 55.27 1.48 8 Rossignol
24 25 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR 55.23 1.44 7 Head
25 14 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 55.22 1.43 6 Head
26 29 56253 HUBER Katharina 1995 AUT 55.04 1.25 5 Fischer
27 21 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 54.81 1.02 4 Rossignol
28 4 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 54.21 0.42 3 Atomic
29 5 206355 DUERR Lena 1991 GER 53.97 0.18 2 Head
30 7 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 53.79 1 Rossignol

SportFace