[the_ad id=”445341″]
La start list della seconda manche del gigante di mercoledì 25 gennaio di Kronplatz 2023: ecco di seguito le azzurre ancora in gara con rispettivi pettorali, gli orari e l’ordine di discesa. Sulle nevi italiane dell’Erta sono tre le italiane rimaste a giocarsi qualcosa di importante: Asja Zenere col ventiseiesimo tempo, dunque la quinta a scendere, poi si lotta per il podio con Federica Brignone che scenderà per ventiseiesima e Marta Bassino che scenderà per ventottesima, dopo di loro soltanto Sara Hector e Mikaela Shiffrin. Di seguito ecco la start list completa delle 30, si parte alle ore 13.30.
1 46 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 1:03.17 2.61 30 Blizzard
2 43 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 1:03.16 2.60 29 Rossignol
3 19 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 1:03.15 2.59 28 Atomic
4 50 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO 1:03.10 2.54 27 Fischer
5 31 299363 ZENERE Asja 1996 ITA 1:03.03 2.47 26 Salomon
6 25 516562 RAST Camille 1999 SUI 1:02.98 2.42 25 Salomon
7 17 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT 1:02.97 2.41 23 Fischer
8 18 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 1:02.97 2.41 23 Rossignol
9 28 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE 1:02.93 2.37 21 Head
10 30 56199 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT 1:02.93 2.37 21 Head
11 9 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN 1:02.89 2.33 20 Rossignol
12 24 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI 1:02.79 2.23 19 Stoeckli
13 32 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT 1:02.78 2.22 18 Rossignol
14 10 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:02.71 2.15 17 Rossignol
15 23 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 1:02.67 2.11 16 Head
break
16 40 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE 1:02.63 2.07 15 Head
17 29 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA 1:02.54 1.98 14 Rossignol
18 3 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI 1:02.36 1.80 13 Head
19 27 516268 WILD Simone 1993 SUI 1:02.33 1.77 12 Fischer
20 38 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT 1:02.20 1.64 11 Rossignol
21 21 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 1:02.10 1.54 10 Salomon
22 14 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 1:02.07 1.51 9 Rossignol
break
23 22 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR 1:01.93 1.37 8 Head
24 5 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 1:01.78 1.22 7 Rossignol
25 2 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 1:01.61 1.05 6 Rossignol
26 7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:01.46 0.90 5 Rossignol
27 13 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:01.28 0.72 4 Head
28 1 299276 BASSINO Marta 1996 ITA 1:01.21 0.65 3 Salomon
29 6 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:01.07 0.51 2 Head
30 4 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 1:00.56 1 Atomic
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]