[the_ad id=”445341″]
La start list, i pettorali di partenza della seconda manche del gigante di Schladming, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023. Solo due azzurri qualificati all’ultima discesa, Borsotti e Zingerle scenderanno con la pettorina numero 10 e 5. Seconda manche che inizierà alle 20:45.
1 32 512274 BISSIG Semyel 1998 SUI 1:12.43 3.38 30 Atomic
2 31 202437 LUITZ Stefan 1992 GER 1:12.41 3.36 29 Head
3 42 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA 1:12.36 3.31 28 VOELKL
4 27 20398 VERDU Joan 1995 AND 1:12.31 3.26 27 Head
5 58 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:12.30 3.25 26 Rossignol
6 29 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI 1:12.28 3.23 25 Stoeckli
7 35 512301 SIMONET Livio 1998 SUI 1:12.26 3.21 24 Rossignol
8 30 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR 1:12.11 3.06 23 Head
9 40 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 1:11.99 2.94 22 Salomon
10 28 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA 1:11.91 2.86 21 Rossignol
11 25 531799 FORD Tommy 1989 USA 1:11.80 2.75 20 Head
12 19 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR 1:11.78 2.73 19 Stoeckli
13 18 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA 1:11.69 2.64 18 Salomon
14 34 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR 1:11.58 2.53 17 Rossignol
15 13 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 1:11.49 2.44 16 Atomic break
16 15 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 1:11.43 2.38 14 Atomic
17 26 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT 1:11.43 2.38 14 Salomon
18 1 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR 1:11.17 2.12 13 Atomic
19 17 6532084 RADAMUS River 1998 USA 1:11.16 2.11 12 Rossignol
20 24 54445 HAASER Raphael 1997 AUT 1:11.04 1.99 11 Fischer
21 9 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT 1:10.97 1.92 9 Fischer
22 14 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR 1:10.97 1.92 9 Head break
23 16 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:10.92 1.87 8 Atomic
24 11 202597 SCHMID Alexander 1994 GER 1:10.87 1.82 7 Head
25 3 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:10.74 1.69 6 Head
26 5 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO 1:10.70 1.65 5 Rossignol
27 7 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 1:10.57 1.52 4 Atomic
28 4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 1:10.11 1.06 3 –
29 10 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 1:09.69 0.64 2 Dynastar
30 6 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:09.05 1 Rossignol
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]