Sci Alpino

Start list discesa maschile Aspen 2023: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list con gli italiani in gara e i pettorali di partenza della discesa maschiile di Aspen, Stati Uniti. Kilde e Odermatt sono pronti a darsi nuovamente battaglia, mentre gli azzurri provano a cercare dei buoni piazzamenti. Sono otto i nostri rappresentanti al via, tre dei quali che partiranno tra i primi 15: Florian Schieder, Dominik Paris e Mattia Casse. Di seguito la start list completa. 

START LIST DISCESA MASCHILE ASPEN

1 422310 1994 NOR SEJERSTED Adrian Smiseth Atomic
2 54005 1991 AUT STRIEDINGER Otmar Salomon
3 6291625 1995 ITA SCHIEDER Florian Atomic
4 202059 1988 GER FERSTL Josef Head
5 6530319 1992 USA COCHRAN-SIEGLE Ryan Head
6 512124 1995 SUI HINTERMANN Niels Atomic
7 53980 1991 AUT KRIECHMAYR Vincent Head
8 104531 1997 CAN CRAWFORD James Head
9 53975 1991 AUT HEMETSBERGER Daniel Fischer
10 291459 1989 ITA PARIS Dominik Nordica
11 422139 1992 NOR KILDE Aleksander Aamodt Atomic
12 990081 1990 ITA CASSE Mattia Rossignol
13 191740 1981 FRA CLAREY Johan Head
14 530874 1988 USA GANONG Travis Atomic
15 512269 1997 SUI ODERMATT Marco Stoeckli
break
16 293550 1985 ITA MARSAGLIA Matteo Fischer
17 104537 1997 CAN ALEXANDER Cameron Rossignol
18 51215 1986 GER BAUMANN Romed Salomon
19 512038 1994 SUI ROGENTIN Stefan Fischer
20 202535 1993 GER DRESSEN Thomas Rossignol
21 934643 1991 USA GOLDBERG Jared Rossignol
22 200379 1989 GER SANDER Andreas Atomic
break
23 202345 1991 GER SCHWAIGER Dominik Head
24 293006 1984 ITA INNERHOFER Christof Rossignol
25 192746 1984 FRA THEAUX Adrien Head
26 194167 1990 FRA MUZATON Maxence Rossignol
27 511896 1992 SUI MURISIER Justin Head
28 561310 1995 SLO HROBAT Miha Atomic
29 6530104 1992 USA BENNETT Bryce Fischer
30 512039 1994 SUI ROULIN Gilles Head
break
31 54320 1995 AUT SCHWARZ Marco Atomic
32 194364 1991 FRA PINTURAULT Alexis Head
33 202762 1996 GER JOCHER Simon Head
34 194858 1994 FRA ALLEGRE Nils Salomon
35 512408 2000 SUI MONNEY Alexis Stoeckli
36 561255 1992 SLO CATER Martin Salomon
37 54157 1993 AUT DANKLMAIER Daniel Atomic
38 6531520 1996 USA MORSE Sam Fischer
39 104096 1994 CAN THOMPSON Broderick Head
40 194298 1991 FRA GIEZENDANNER Blaise Atomic
41 6290845 1993 ITA BOSCA Guglielmo Head
42 6292783 1998 ITA MOLTENI Nicolo Head
43 6531444 1996 USA ARVIDSSON Erik Head
44 104468 1997 CAN READ Jeffrey Atomic
45 180877 2000 FIN LEHTO Elian Fischer
46 110324 1994 CHI von APPEN Henrik Head
47 512281 1998 SUI ROESTI Lars Rossignol
48 54371 1996 AUT BABINSKY Stefan Head
49 512228 1997 SUI KOHLER Marco Stoeckli
50 512471 2001 SUI von ALLMEN Franjo Head
51 6291053 1994 ITA ZAZZI Pietro Salomon
52 422676 1999 NOR FOSSLAND Markus Nordgaard Atomic
53 561397 1999 SLO NARALOCNIK Nejc Atomic
54 350097 1996 LIE GAUER Nico Salomon
55 6532123 1998 USA NEGOMIR Kyle Atomic
56 6190179 1996 FRA ALPHAND Nils Head
57 54438 1997 AUT PLOIER Andreas Fischer
58 104708 1999 CAN ALEXANDER Kyle Rossignol
59 54445 1997 AUT HAASER Raphael Fischer

SportFace