Sci Alpino

Start list discesa femminile Val d’Isere 2023: italiane in gara e pettorali di partenza

Federica Brignone
Federica Brignone - Foto LiveMedia/Sergio Bisi

La start list della discesa femminile di Val d’Isere 2023, la seconda stagionale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino, ecco le italiane in gara e i pettorali di partenza. In Francia le azzurre proveranno ad andare a caccia di altri podi dopo gli ottimi risultati ottenuti in questa prima parte dell’anno nel circo bianco. Di seguito ecco i pettorali di partenza le italiane al via per questa discesa.

START LIST DISCESA VAL D’ISERE

1 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
2 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
3 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
4 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
5 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
6 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
8 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
10 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
11 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
12 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
13 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
14 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
16 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
17 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
18 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
19 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
20 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
21 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
22 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
23 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol
24 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
25 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
26 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic
27 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
28 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
29 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
30 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
31 56417 FEST Nadine 1998 AUT Salomon
32 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic
33 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
34 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Atomic
35 6295109 ZANONER Monica 1999 ITA Head
36 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
37 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
38 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA Salomon
39 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
40 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
41 56471 NIEDERWIESER Michelle 1999 AUT Head
42 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head
43 299719 DOLMEN Elena 1997 ITA Salomon
44 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic
45 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
46 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head
47 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol
48 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
49 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Kaestle
50 6295152 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA Head
51 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
52 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Kaestle

SportFace