Sci Alpino

Start list discesa femminile St. Moritz 2022 sabato: le italiane in gara e i pettorali di partenza

Federica Brignone
Federica Brignone - Foto LiveMedia/Sergio Bisi Sestriere, Italy,

La start list della discesa femminile di sabato della tappa di coppa del mondo di sci alpino di St. Moritz 2022: ecco le italiane in gara e i pettorali di partenza. Dopo la vittoria del giorno prima, Elena Curtoni tenta di ripetersi, anche se non sarà per lei facile. Ci sono tante azzurre che possono recitare la parte della protagonista, a cominciare da Federica Brignone con il bib 3, passando per Sofia Goggia se supererà il problema alla mano. Di seguito allora ecco la start list completa della gara di sabato 17 dicembre alle ore 10.30.

1 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
2 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer
3 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
4 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
5 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
6 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
7 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
8 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
10 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
11 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
12 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
13 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
14 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
15 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
16 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
17 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
18 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
19 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
20 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
21 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
22 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
23 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
24 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
25 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
26 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head
27 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
28 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
29 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
30 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
31 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
32 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
33 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
34 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head
35 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
36 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
37 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic
38 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Head
39 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
40 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
41 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Head
42 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head
43 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
44 516635 ROSSI Livia 2001 SUI Dynastar
45 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU
46 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
47 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
48 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
49 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
50 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
51 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA Salomon
52 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol
53 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
54 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head
55 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol

SportFace