La start list e i pettorali di partenza della seconda discesa femminile di Lake Louise, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino e in programma sabato 3 dicembre nel tardo pomeriggio italiano. Sofia Goggia ci riprova: dopo aver trionfato nella prima discesa di venerdì, vuole il bis su una pista in cui sa dare il meglio. Ma anche Federica Brignone e Marta Bassino, tra le altre azzurre, cercano di avvicinarsi al podio. Chi riuscirà ad avere la meglio? Di seguito la start list completa con i pettorali di partenza e i bib delle azzurre in gara.
1 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
2 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
3 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
4 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head
5 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer
6 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
7 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
8 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
9 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
10 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
11 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
12 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
13 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
14 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
15 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
16 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
17 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
18 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
19 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
20 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
21 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
22 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
23 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
24 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
25 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
26 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
27 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
28 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
29 56417 FEST Nadine 1998 AUT Salomon
30 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
31 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head
32 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
33 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic
34 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
35 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
36 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
37 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head
38 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU
39 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
40 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
41 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
42 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
43 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
44 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol
45 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head