Ecco la start list del super-g femminile di Rosa Khutor, sesto appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Sono 46 le atlete in gara, tra cui otto azzurre: la prima a partire con il pettorale numero 4 sarà Elena Curtoni, poi Federica Brignone (11), Nadia Fanchini (14), Francesca Marsaglia (16), Sofia Goggia (17), Marta Bassino (27), Nicol Delago (29) e Nadia Delago (43). L’appuntamento è alle 8.30 di sabato 2 marzo: seguitela su Sportface.
La start list completa
1 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli
2 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
3 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
4 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
6 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
7 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE Head
8 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
9 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
10 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
break
11 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
12 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
13 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
14 296729 FANCHINI Nadia 1986 ITA Dynastar
15 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
16 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
18 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
19 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic
20 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
break
21 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
22 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer
23 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
24 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
25 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
26 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
27 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
28 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
29 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
30 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
break
31 516429 GROEBLI Nathalie 1996 SUI
32 206460 WENIG Michaela 1992 GER Stoeckli
33 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Salomon
34 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol
35 206520 DORSCH Patrizia 1994 GER Stoeckli
36 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
37 516373 FLUETSCH Luana 1995 SUI Stoeckli
38 485941 PLESHKOVA Iulija 1997 RUS Head
39 485749 PROKOPYEVA Aleksandra 1994 RUS Atomic
40 206548 MAGG Ann Katrin 1994 GER Head
41 6535600 MERRYWEATHER Alice 1996 USA Rossignol
42 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE Head
43 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
44 506584 RAPAPORT Helena 1994 SWE Head
45 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
46 375018 COLETTI Alexandra 1983 MON Head