[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”10725″]
La start list e gli italiani in gara nel super G maschile della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo 2018/2019 di sci alpino. Si arriva in Italia per una gara che vedrà numerosi padroni di casa scendere in pista, con tre big tutti in lotta per un posto nel podio. Gli azzurri in gara domani sono Christof Innerhofer (sesto in start list), Dominik Paris (ottavo), Peter Fill (diciottesimo), Emanuele Buzzi (trentatreesimo), Mattia Casse (quarantesimo), Matteo Marsaglia (quarantatreesimo), Alexander Prast (cinquantasettesimo) e Davide Cazzaniga (cinquattottesimo).
1 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
2 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Head
3 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
4 100558 COOK Dustin 1989 CAN Stoeckli
5 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
6 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
7 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
8 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
9 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
10 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
break
11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
12 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
13 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
14 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
16 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
17 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
18 292455 FILL Peter 1982 ITA Atomic
19 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
break
21 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
22 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
23 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
24 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
25 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
26 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
27 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
28 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
29 54209 KRENN Christoph 1994 AUT Head
30 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Fischer
31 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
32 54076 KOECK Niklas 1992 AUT Atomic
33 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
34 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
35 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Stoeckli
36 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER Nordica
37 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
38 511981 WEBER Ralph 1993 SUI Head
39 221117 GOWER Jack 1994 GBR
40 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
41 194650 PICCARD Roy 1993 FRA Rossignol
42 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
43 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
44 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol
45 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR Fischer
46 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB Fischer
47 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
48 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
49 194542 GIRAUD MOINE Valentin 1992 FRA Salomon
50 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
51 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
52 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
53 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
54 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN Atomic
55 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
56 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
57 6292181 PRAST Alexander 1996 ITA Head
58 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic
59 53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer
60 192504 MERMILLOD BLONDIN Thomas 1984 FRA Rossignol
61 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
62 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
63 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
64 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
65 54117 HOERL Christopher 1989 MDA Head
66 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
67 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head
68 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON Salomon
69 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
70 430640 BABICKI Pawel 1994 POL