Sci Alpino

Sci alpino, Super-G maschile Mondiali Are 2019: la start list e gli italiani in gara

Dominik Paris
Dominik Paris - Foto Marco Tacca/Pentaphoto

La start list completa e i pettorali di partenza del Super-G maschile ai Mondiali 2019 di sci alpino di Are. A seguito della gara femminile in cui Sofia Goggia ha conquistato un fantastico argento, è il turno degli uomini. La truppa azzurra si presenta al solito con Dominik Paris (terzo pettorale) e Christof Innerhofer (diciottesimo a partire) per una potenziale vittoria. Presenti anche Matteo Marsaglia e Mattia Casse. Di seguito l’ordine di partenza della gara che avrà inizio alle 12:30.

LA START LIST COMPLETA

1 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
2 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Fischer
3 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
4 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
5 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
6 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
7 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
8 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
10 100558 COOK Dustin 1989 CAN Stoeckli
break
11 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
12 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
13 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
14 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
15 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
16 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
17 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
18 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
19 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
20 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
break
21 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
22 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
23 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
24 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
25 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
26 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
27 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
28 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
29 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
30 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
31 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
32 221117 GOWER Jack 1994 GBR
33 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
34 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
35 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB Fischer
36 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic
37 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
38 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol
39 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN Atomic
40 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
41 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol
42 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
43 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO Atomic
44 512116 GUT Ian 1995 LIE Head
45 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head
46 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND Atomic
47 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic
48 700929 PRIELOZNY Matej 1997 SVK
49 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic
50 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
51 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head
52 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic
53 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic
54 40577 LAIDLAW Harry 1996 AUS
55 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Fischer
56 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Voelkl
57 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol
58 502230 SUNDIN Olle 1997 SWE Head
59 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON Salomon
60 151237 KLINSKY Tomas 1998 CZE
61 110383 von APPEN Sven 1997 CHI
62 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP
63 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
64 460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 1990 ROU
65 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT
66 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU
67 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR Atomic
68 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS
69 670082 DANOV Sergey 1997 KAZ
70 660025 CHERTSIN Uladzislau 1998 BLR

SportFace