[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”1132026″]
La start list completa del Super-G femminile di Crans Montana, in programma domenica 24 gennaio alle ore 12:00 e valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Si chiude il weekend svizzero e l’Italia vuole continuare a sognare dopo i due sigilli di Sofia Goggia (pettorale 17) in discesa libera.
La bergamasca sarà ancora una delle donne da battere, ma la squadra azzurra è una vera e propria corazzata che potrà contare anche su Federica Brignone (pettorale 5), Marta Bassino (pettorale 13) ed Elena Curtoni (pettorale 19) che è reduce dal podio in discesa. Con loro nelle migliori 30 anche Francesca Marsaglia e Laura Pirovano, ma saranno della partita anche Roberta Melesi e Nadia Delago. Di seguito la start list completa.
[the_ad id=”668943″]
La start list
1 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
2 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
3 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic
4 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
5 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
6 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
7 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
8 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
9 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
10 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
11 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
12 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol
13 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
14 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
15 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
16 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
18 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
19 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
20 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
21 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
22 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
23 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
24 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic
25 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT Head
26 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head
27 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head
28 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Dynastar
29 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
30 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli
31 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol
32 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head
33 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
34 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
35 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
36 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Rossignol
37 538573 ROSS Laurenne 1988 USA Stoeckli
38 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA
39 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon
40 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
41 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head
42 197860 ROUX Tifany 1997 FRA Dynastar
43 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
44 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli
45 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
46 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head
47 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE
48 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
49 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon
50 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
51 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
52 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head
53 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
54 506860 LUTHMAN Jonna 1998 SWE Head
[the_ad id=”676180″]