Sci Alpino

Sci alpino: start list SuperG femminile St.Moritz domenica 10 dicembre, ci sono Goggia, Brignone e Bassino

Sofia Goggia - Foto Marco Trovati / Pentaphoto

Domani andrà in scena il SuperG di St.Moritz, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023/2024. E’ stata ufficializzata la start list della prima manche. Flury aprirà le discese, mentre la prima azzurra a scendere sarà Bassino con la pettorina numero 9. Goggia numero 12 e Brignone numero 13, Pirovano 20 e Melesi 24. Fuori dalle prime trenta Nicol, 41, e Nadia, 51, Delago. In pista anche Zanoner con la 45 e anche Ruggaldier con la47.

1 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
2 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
3 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
4 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
5 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
6 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
7 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
8 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon
9 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
10 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
11 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
12 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
13 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
14 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
15 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic break
16 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
17 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
18 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
19 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
20 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
21 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
22 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic break
23 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic
24 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
25 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
26 56417 FEST Nadine 1998 AUT Salomon
27 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
28 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
29 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
30 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head break
31 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head
32 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
33 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
34 56471 NIEDERWIESER Michelle 1999 AUT Head
35 206759 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Kaestle
36 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head
37 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
38 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Atomic
39 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol
40 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
41 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
42 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
43 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
44 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic
45 6295109 ZANONER Monica 1999 ITA Head
46 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
47 6295152 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA Head
48 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol
49 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
50 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Kaestle
51 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
52 155848 NOVA Tereza 1998 CZE
53 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA Salomon
54 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
55 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
56 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
57 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Atomic
58 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
59 255406 FRIDGEIRSDOTTIR Hofi Dora 1998 ISL
60 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

SportFace