[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”668943″]
La start list della discesa libera femminile di Lake Louise 2021, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. L’appuntamento è per le ore 20:30 sulle piste canadesi per questa seconda tappa nordamericana. Di seguito l’elenco completo con le 52 sciatrici al via:
1 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
2 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
3 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
4 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
5 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
6 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
7 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
8 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head
9 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
10 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
11 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
12 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
13 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
14 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
15 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
16 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer
17 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
18 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
19 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
20 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
21 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
22 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
23 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
24 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
25 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
26 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
27 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol
28 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
29 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
30 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
31 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
32 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol
33 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
34 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
35 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
36 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head
37 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head
38 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli
39 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon
40 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
41 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
42 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
43 206838 KAPFER Nadine 2000 GER
44 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
45 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA
46 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
47 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
48 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
49 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA
50 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol
51 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head
52 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]