[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”1132026″]
La start list della seconda discesa libera femminile di Lake Louise, tappa valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. La prima a partire sarà la tedesca Weidle, mentre Sofia Goggia proverà a ripetere il successo di venerdì scattando dal cancelletto con il pettorale 5. Federica Brignone partirà invece con il pettorale numero 8, Nadia Delago con il 10 e la sorella Nicol con il 12. A seguire Elena Curtoni (17), Francesca Marsaglia (23), Roberta Melesi (42) e Karoline Pichler (51). Di seguito tutti i pettorali di partenza.
START LIST SECONDA DISCESA FEMMINILE LAKE LOUISE 2021
1 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
3 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
4 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
5 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
6 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
8 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
9 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
10 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
11 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
12 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
13 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
14 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer
15 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
16 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
17 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
18 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head
19 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
20 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer
21 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
22 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
23 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
24 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
25 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
26 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
27 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
28 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
29 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
30 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol
31 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
32 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head
33 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol
34 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer
35 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
36 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head
37 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head
38 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli
39 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon
40 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
41 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
42 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynasta
43 206838 KAPFER Nadine 2000 GER
44 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
45 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA
46 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
47 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
48 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA
49 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol
50 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head
51 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]