[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”10725″]
La start list e i pettorali di partenza della prima manche slalom maschile di Levi che andrĂ in scena domenica 18 novembre alle 10:15. Comincia la Coppa del Mondo di sci alpino anche per gli uomini con Marcel Hirscher che vuole ricominciare da dove aveva finito, cioè vincendo. Per quel che concerne l’Italia saranno cinque gli azzurri al via: Stefano Gross con il pettorale numero otto, Manfred Moelgg con il tredici, Fabian Bacher con il quarantacinque, Simon Maurberger con il cinquanta, Federico Liberatore con il cinquantasei, Alex Vinatzer con il settantuno. Su Sportface.it potrete seguire la diretta scritta dell’evento, la cronaca, le classifiche aggiornate, le parole dei protagonisti e i video per non perdervi davvero nulla di questa gara inaugurale.
LA START LIST
1 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer
2 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl
3 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic
4 501017 MYHRER Andre 1983 SWE Head
5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol
6 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol
7 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol
8 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl
9 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
10 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar
11 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
12 511983 AERNI Luca 1993 SUI Salomon
13 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer
14 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
15 220689 RYDING Dave 1986 GBR Dynastar
16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
17 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE Head
18 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol
19 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
20 421860 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head
21 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Rossignol
22 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA Salomon
23 202462 DOPFER Fritz 1987 GER Nordica
24 53889 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol
25 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol
26 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic
27 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica
28 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Rossignol
29 201896 STEHLE Dominik 1986 GER Nordica
30 103729 READ Erik 1991 CAN Fischer
31 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon
32 934523 ENGEL Mark 1991 USA Atomic
33 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head
34 103676 BROWN Phil 1991 CAN Voelkl
35 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI Nordica
36 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR
37 304242 NARITA Hideyuki 1993 JPN Salomon
38 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head
39 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol
40 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Fischer
41 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol
42 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer
43 202437 LUITZ Stefan 1992 GER Rossignol
44 202485 KETTERER David 1993 GER Blizzard
45 6290886 BACHER Fabian 1993 ITA
46 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer
47 934566 ROBERTS Hig 1991 USA
48 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol
49 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol
50 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard
51 194262 BUFFET Robin 1991 FRA Salomon
52 930160 KELLEY Robby 1990 USA Blizzard
53 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Rossignol
54 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Rossignol
55 700868 FALAT Matej 1993 SVK
56 6291631 LIBERATORE Federico 1995 ITA Voelkl
57 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
58 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol
59 302982 OHKOSHI Ryunosuke 1988 JPN Blizzard
60 180567 RASANEN Joonas 1989 FIN Augment
61 180718 HENTTINEN Jens 1993 FIN Augment
62 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Fischer
63 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol
64 422214 CHRISTENSEN Simen Ramberg 1993 NOR Atomic
65 501873 LUNDBAECK Gustav 1993 SWE Fischer
66 380363 KOLEGA Elias 1996 CRO Atomic
67 400235 WINKELHORST Steffan 1992 NED
68 380361 RODES Istok 1996 CRO Atomic
69 60261 MAES Sam 1998 BEL Rossignol
70 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic
71 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica
72 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic
73 194664 RIZZO Maxime 1993 FRA
74 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica
75 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
76 104488 FOURNIER Simon 1997 CAN
77 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol
78 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Nordica
79 481785 EFIMOV Simon 1996 RUS Head
80 512120 von GRUENIGEN Noel 1995 SUI Fischer
81 180820 MANKINEN Miikka 1997 FIN Atomic
82 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
83 550066 ZVEJNIEKS Miks 1995 LAT
84 320293 KYUNG Sung Hyun 1990 KOR Fischer
85 180817 SJOBERG Marlon 1997 FIN
86 180808 HANDOLIN Juho 1997 FIN Atomic
87 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL
88 180812 AHO Saku 1997 FIN