[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”10725″]
La start list e i pettorali di partenza dello slalom femminile di Zagabria, valevole per la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. Sabato 4 gennaio sarà la slovacca Petra Vlhova a dare il via alle danze, con la svizzera Michelle Gisin e l’austriaca Katharina Liensberger a seguire immediatamente. Sul fronte azzurro, le italiane Irene Curtoni e Lara Della Mea partiranno rispettivamente decima e trentaquattresima.
[the_ad id=”668943″]
LA START LIST
1 VLHOVA Petra 1995 SVK
2 GISIN Michelle 1993 SUI
3 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT
4 HOLDENER Wendy 1993 SUI
5 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE
6 TRUPPE Katharina 1996 AUT
7 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA
8 GALLHUBER Katharina 1997 AUT
9 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR
10 CURTONI Irene 1985 ITA
11 LYSDAHL Kristin 1996 NOR
12 DANIOTH Aline 1998 SUI
13 DUERR Lena 1991 GER
14 ACKERMANN Christina 1990 GER
15 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN
16 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR
17 HUBER Katharina 1995 AUT
18 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN
19 REMME Roni 1996 CAN
20 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE
21 HROVAT Meta 1998 SLO
22 MEILLARD Melanie 1998 SUI
23 MAIR Chiara 1996 AUT
24 SCHMOTZ Marlene 1994 GER
25 WALLNER Marina 1994 GER
26 ALPHAND Estelle 1995 SWE
27 MOLTZAN Paula 1994 USA
28 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE
29 HECTOR Sara 1992 SWE
30 SKJOELD Maren 1993 NOR
31 SMART Amelia 1998 CAN
32 GUEST Charlie 1993 GBR
33 NULLMEYER Ali 1998 CAN
34 DELLA MEA Lara 1999 ITA
35 HILZINGER Jessica
36 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
37 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
38 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE Voelkl
39 516334 CHABLE Charlotte 1994 SUI Fischer
40 56206 KOECK Hannah 1994 AUT Voelkl
41 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic
42 516426 STOFFEL Elena 1996 SUI Dynastar
43 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl
44 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar
45 507018 RASK Sara 2000 SWE Rossignol
46 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol
47 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer
48 516437 BISSIG Carole 1996 SUI Stoeckli
49 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar
50 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer
51 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
52 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN
53 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
54 197540 FORNI Josephine 1994 FRA Rossignol
55 506867 FERMBAECK Elsa 1998 SWE Fischer
56 306977 MUKOGAWA Sakurako 1992 JPN Head
57 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Fischer
58 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head
59 56277 DYGRUBER Michaela 1995 AUT Atomic
60 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl
61 185447 KORPIO Nella 1999 FIN Atomic
62 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment
63 299632 INSAM Vivien 1997 ITA Rossignol
64 298723 MIDALI Roberta 1994 ITA Rossignol
65 206761 OSTLER Martina 1998 GER Atomic
66 299983 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl
67 185430 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic
68 565403 LIVK Klara 1994 SLO
69 506965 HENNING Emelie 1999 SWE Rossignol
70 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol
71 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer
72 496055 PAU Nuria 1994 ESP
73 385106 STIMAC Ida 2000 CRO Atom
[the_ad id=”676180″]