Sulla pista “Downhill” di Jeongseon ancora sul podio virtuale Sofia Goggia nella seconda prova cronometrata della discesa femminile di Coppa del mondo, confermando quanto fatto vedere nel primo allenamento. La più veloce è Lindsey Vonn, che migliora di 2” il proprio crono del giorno precedente. Dietro, per 10 centesimi, Ilka Stuhec, la leader della classifica di specialità e campionessa del mondo. Poi, come detto, Sofia Goggia che chiude con 1:40.31, +0.93 dalla Vonn
Miglioramenti anche per Johanna Schnarf (undicesima) e Verena Stuffer (quindicesima), più attardate Elena Curtoni (ventisettesima), Francesca Marsaglia (ventottesima), Federica Brignone (trentatreesima), Marta Bassino (qurantesima), fuori Anna Hofer. Nulla da fare per Elna Fanchini, che non prenderà parte alla gara di sabato 4 marzo per un problema al ginocchio che non le ha permesso di effettuare alcuna prova.
Ordine d’arrivo 2a prova DH femminile Jeongseon (Kor):
1 VONN Lindsey 1984 USA 1:39.38
2 STUHEC Ilka 1990 SLO 1:39.48 +0.10
3 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:40.31 +0.93
4 COOK Stacey 1984 USA 1:40.91 +1.53
5 GISIN Michelle 1993 SUI 1:40.98 +1.60
6 JOHNSON Breezy 1996 USA 1:41.05 +1.67
7 SCHEYER Christine 1994 AUT 1:41.13 +1.75
8 WILES Jacqueline 1992 USA 1:41.22 +1.84
9 WEIRATHER Tina 1989 LIE 1:41.39 +2.01
10 ROSS Laurenne 1988 USA 1:41.52 +2.14
11 SCHNARF Johanna 1984 ITA 1:41.57 +2.19
12 MCKENNIS Alice 1989 USA 1:41.67 +2.29
13 VENIER Stephanie 1993 AUT 1:41.68 +2.30
13 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT 1:41.68 +2.30
15 STUFFER Verena 1984 ITA 1:41.69 +2.31
16 HAASER Ricarda 1993 AUT 1:42.02 +2.64
16 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:42.02 +2.64
18 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT 1:42.15 +2.77
19 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 1:42.17 +2.79
20 WENIG Michaela 1992 GER 1:42.22 +2.84
21 KLING Kajsa 1988 SWE 1:42.23 +2.85
22 FLURY Jasmine 1993 SUI 1:42.37 +2.99
23 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA 1:42.39 +3.01
24 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR 1:42.40 +3.02
25 NUFER Priska 1992 SUI 1:42.54 +3.16
26 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 1:42.62 +3.24
27 CURTONI Elena 1991 ITA 1:42.79 +3.41
28 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA 1:42.88 +3.50
29 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT 1:42.91 +3.53
30 HAEHLEN Joana 1992 SUI 1:42.92 +3.54
33 BRIGNONE Federica 1990 ITA 1:43.18 +3.80
40 BASSINO Marta 1996 ITA 1:44.07 +4.69
FANCHINI Elena 1985 ITA non partita
HOFER Anna 1988 ITA ritirata