Sci Alpino

Sci alpino, discesa Garmisch 2019: start list e pettorali di partenza

Dominik Paris
Dominik Paris - Foto Alessandro Trovati/Pentaphoto

La start list e i pettorali di partenza della discesa maschile di Garmisch. La settima prova della Coppa del Mondo 2018/2019 andrà in scena sabato 2 febbraio alle ore 11.30. Il primo ad uscire dal cancelletto di partenza è Matthias Mayer seguito da Muzaton e Feuz. Domink Paris sarà al via con il quinto pettorale mentre Innerhofer avrà il nono. Sono poi altri cinque gli azzurri al via su cui spicca con il 41 Casse che ha chiuso quarto la seconda prova. Di seguito la start list completa

START LIST

1 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
2 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
3 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
4 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
5 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
6 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
7 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
8 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
9 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
10 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
11 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
12 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
13 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
14 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
15 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
16 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
17 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
18 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
19 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
20 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
21 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
22 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol
23 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
24 53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer
25 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
26 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol
27 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT Salomon
28 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
29 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
30 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
31 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
32 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon
33 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
34 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
35 292514 HEEL Werner 1982 ITA Atomic
36 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Stoeckli
37 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
38 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
39 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER Nordica
40 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Head
41 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
42 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
43 202566 BRANDNER Christof 1994 GER Stoeckli
44 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic
45 511847 MANI Nils 1992 SUI Stoeckli
46 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
47 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
48 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
49 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
50 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Rossignol
51 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head
52 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Stoeckli
53 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
54 54117 HOERL Christopher 1989 MDA Head
55 6292181 PRAST Alexander 1996 ITA Head
56 430640 BABICKI Pawel 1994 POL
57 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Voelkl

SportFace