[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”10725″]
Tutto pronto per la discesa femminile della tappa di Coppa del mondo di sci alpino di Bansko 2020: ecco di seguito la start list con i pettorali di partenza e le azzurre in gara in quello che si prospetta come un appuntamento davvero spettacolare su una pista molto tecnica. Per l’Italia presenti Sofia Goggia col bib 5, Nicol Delago col bib 9, Francesca Marsaglia col bib 10, Federica Brignone col bib 18, Elena Curtoni col bib 23, Marta Bassino col bib 31, Nadia Delago col bib 35, Laura Pirovano col bib 43 e Verena Gasslitter col bib 49. Di seguito la start list completa.
1 516284 1993 SUI GISIN Michelle Rossignol
2 205218 1989 GER REBENSBURG Viktoria Stoeckli
3 155763 1995 CZE LEDECKA Ester Atomic
4 56125 1992 AUT PUCHNER Mirjam Atomic
5 298323 1992 ITA GOGGIA Sofia Atomic
6 197497 1994 FRA MIRADOLI Romane Dynastar
7 516319 1994 SUI SUTER Corinne Head
8 56088 1991 AUT TIPPLER Tamara Salomon
9 299466 1996 ITA DELAGO Nicol Atomic
10 297702 1990 ITA MARSAGLIA Francesca Salomon
11 206668 1996 GER WEIDLE Kira Rossignol
12 355050 1989 LIE WEIRATHER Tina Head
13 56087 1991 AUT SIEBENHOFER Ramona Fischer
14 516185 1992 SUI HAEHLEN Joana Atomic
15 565360 1990 SLO STUHEC Ilka Stoeckli
16 6535237 1995 USA SHIFFRIN Mikaela Atomic
17 56177 1993 AUT VENIER Stephanie Atomic
18 297601 1990 ITA BRIGNONE Federica Rossignol
19 55970 1989 AUT SCHMIDHOFER Nicole Fischer
20 516138 1991 SUI GUT-BEHRAMI Lara Head
21 538685 1989 USA McKENNIS Alice Head
22 56328 1996 AUT ORTLIEB Nina Head
23 297910 1991 ITA CURTONI Elena Head
24 539536 1992 USA WILES Jacqueline Rossignol
25 516248 1993 SUI FLURY Jasmine Stoeckli
26 55947 1989 AUT VEITH Anna Head
27 6535455 1996 USA JOHNSON Breezy Atomic
28 6535600 1996 USA MERRYWEATHER Alice Rossignol
29 56198 1994 AUT SCHEYER Christine Head
30 206460 1992 GER WENIG Michaela Stoeckli
31 299276 1996 ITA BASSINO Marta Salomon
32 705423 1995 SVK VLHOVA Petra Rossignol
33 516219 1992 SUI NUFER Priska Dynastar
34 56311 1996 AUT REISINGER Elisabeth Head
35 299630 1997 ITA DELAGO Nadia Atomic
36 516429 1996 SUI GROEBLI Nathalie Fischer
37 426257 1998 NOR LIE Kajsa Vickhoff Head
38 197383 1993 FRA GAUTHIER Tiffany Rossignol
39 105269 1989 CAN GAGNON Marie-Michele Rossignol
40 56268 1995 AUT HEIDER Michaela
41 485749 1994 RUS PROKOPYEVA Aleksandra Atomic
42 516344 1994 SUI KOPP Rahel Dynastar
43 299624 1997 ITA PIROVANO Laura Head
44 197295 1992 FRA PIOT Jennifer Fischer
45 197641 1995 FRA GAUCHE Laura Salomon
46 485941 1997 RUS PLESHKOVA Iulija Head
47 516394 1995 SUI SUTER Jasmina Stoeckli
48 206520 1994 GER DORSCH Patrizia Stoeckli
49 299402 1996 ITA GASSLITTER Verena Head
50 6535791 1997 USA WRIGHT Isabella
51 206367 1991 GER HRONEK Veronique
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]