Sci Alpino

Mondiali Cortina 2021, slalom speciale maschile: start list, pettorali, italiani in gara

Alex Vinatzer - Foto Pier Marco Tacca/Pentaphoto

La start list completa dello slalom speciale maschile dei Mondiali di Cortina 2021, che si chiudono domenica 21 febbraio con la prima manche in programma alle ore 10:00. Atteso grande spettacolo per una gara che si preannuncia molto combattuta e con tanti pretendenti al podio: da Schwarz a Feller passando per Noel, Kristoffersen e tanti altri, in stagione l’equilibrio ha regnato nella disciplina.

In casa Italia saranno quattro gli azzurri al via che proveranno a far saltare il banco seguendo l’esempio di Luca De Aliprandini nel gigante. Alex Vinatzer sarà il primo a uscire dal cancelletto con il pettorale 17, seguito dal veterano Manfred Moelgg che scenderà con il 19. Pettorale numero 24 per Stefano Gross, mentre con il numero 26 prenderà il via il campione olimpico di Vancouver 2010 Giuliano Razzoli.

La start list completa

1 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head
2 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl
3 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol
4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol
5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar
6 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic
7 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
8 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl
9 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer
10 54170 MATT Michael 1993 AUT Rossignol
11 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RSF Fischer
12 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol
13 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon
14 220689 RYDING Dave 1986 GBR Fischer
15 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol
break
16 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
17 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica
18 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer
19 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer
20 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer
21 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Rossignol
22 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol
break
23 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head
24 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl
25 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head
26 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Fischer
27 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic
28 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Rossignol
29 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Salomon
30 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head
break
31 380361 RODES Istok 1996 CRO Atomic
32 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol
33 6531063 GINNIS A. 1994 GRE Fischer
34 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar
35 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol
36 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic
37 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic
38 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol
39 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Fischer
40 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica
41 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Fischer
42 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

43 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA
44 561313 DVORNIK Aljaz 1995 SLO Atomic
45 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol
46 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Atomic
47 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head
48 60236 van den BROECKE Dries 1995 BEL Voelkl
49 481785 EFIMOV Simon 1996 RSF Head
50 491876 PUENTE TASIAS Alejandro 1994 ESP Rossignol
51 561378 MAROVT Tijan 1998 SLO Head
52 390044 LAINE Tormis 2000 EST Kaestle
53 6531160 LEEVER Alex 1995 USA Fischer
54 60256 VERBEKE Tom 1997 BEL
55 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic
56 320389 HONG Dongkwan 1995 KOR
57 92719 ZLATKOV Kamen 1997 BUL
58 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG
59 250353 SNORRASON Sturla Snaer 1994 ISL
60 481897 ALEKHIN Nikita 1998 RSF Rossignol
61 710362 LOKMIC Emir 1997 BIH
62 390041 LUIK Juhan 1997 EST
63 310415 STANISIC Strahinja 1995 SRB
64 170151 DYRBYE Casper 1996 DEN
65 92776 ZLATKOV Kalin 2001 BUL Head
66 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL
67 30422 VALLECILLO Juan Pablo 1999 ARG
68 280034 BIRAN Itamar 1998 ISR
69 230667 PROIOS Ioannis 1995 GRE
70 60286 GRANDJEAN Eliot 2000 BEL
71 40624 ADAMS Jack 1998 NZL
72 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU
73 700973 BALAZ Filip 2001 SVK
74 80077 MACEDO Michel 1998 BRA
75 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE
76 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT
77 110350 FIGUEROA Andres 1996 CHI
78 92799 STOILOV Konstantin 2002 BUL
79 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX Kaestle
80 800013 TOLA Erjon 1986 ALB
81 170159 VORRE Marcus 1998 DEN Atomic
82 310438 SALIHOVIC Eldar 1999 MNE
83 6190671 POETTOZ Michael 1998 COL
84 240139 KEKESI Marton 1995 HUN
85 6191069 ARANJO Baptiste 2001 POR
86 800030 QERIMI Kevin 2004 ALB
87 750089 DEHARI Dardan 1990 MKD

88 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
89 260111 KIA SHEMSHAKI Behnam 1990 IRI
90 460122 STEFANESCU Alexandru Stefan 1999 ROU
91 160106 KOUYOUMDJIAN Yianno 1997 CYP
92 740039 HARUTYUNYAN Harutyun 2000 ARM
93 6191137 VIANO Richardson 2002 HAI
94 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS
95 680068 JAPARIDZE Besarion 1998 GEO
96 340495 ARNOUK Cesar 2000 LBN
97 960300 GOUTT Yohan Goncalves 1994 TLS
98 450038 TAMAGNINI Alberto 2002 SMR
99 130053 TANG CalcyNing-Chien 2004 TPE
100 790022 AOUICH Yassine 1990 MAR

SportFace