Sci Alpino

Sci alpino, discesa maschile Mondiali Are 2019: start list e pettorali di partenza

Dominik Paris
Dominik Paris - Foto Marco Trovati/Pentaphoto

Sabato 9 febbraio alle ore 12:30 si terrà la prova di discesa libera valevole per i Mondiali di sci alpino 2019. Grande attesa viene riposta da tutto il popolo azzurro su Dominik Paris, dopo la medaglia d’oro nel super gigante. Per lui tredicesimo pettorale di partenza nella gara che verrà aperta dall’austriaco Hannes Reichelt.

Secondo italiano a presentarsi al cancelletto sarà Christof Innerhofer, che partirà come diciannovesimo. Gli altri due azzurri a scendere saranno Matteo Marsaglia (ventitreesimo, ndr) e Mattia Casse (ventottesimo, ndr). La redazione di Sportface seguirà in tempo reale la gara.

Ecco la start list ufficiale della discesa libera:

1 REICHELT Hannes (AUT)
2 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
3 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
4 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
5 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
6 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
7 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
8 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
9 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
10 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
break
11 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
12 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
13 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
14 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
15 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
16 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
17 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
18 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
19 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
20 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
break
21 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
22 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
23 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
24 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
25 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol
26 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
27 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
28 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
29 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
30 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
break
31 310426 VUKICEVIC Marko 1992 SRB Fischer
32 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
33 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
34 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
35 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
36 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

37 502004 KOELL Alexander 1990 SWE Atomic
38 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head
39 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN Atomic
40 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
41 502230 SUNDIN Olle 1997 SWE Head
42 221117 GOWER Jack 1994 GBR
43 20324 OLIVERAS Marc 1991 AND Atomic
44 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO Atomic
45 492063 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP
1 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
46 150743 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic
47 700878 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic
48 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic
49 502207 PLATTER Filip 1997 SWE Head
50 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic
51 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol
52 700929 PRIELOZNY Matej 1997 SVK
53 151237 KLINSKY Tomas 1998 CZE
54 110383 von APPEN Sven 1997 CHI
55 460071 ACHIRILOAIE Ioan Valeriu 1990 ROU
56 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol
57 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR
58 660021 DANILOCHKIN Yuri 1991 BLR Atomic
59 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT
60 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS
61 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Voelk

SportFace