[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”1132026″]
La start list, i pettorali di partenza e tutte le italiane in gara nella discesa femminile di Crans Montana prevista per sabato 26 febbraio alle 10:30. Grande attesa per la prima gara dopo le Olimpiadi invernali di Pechino con Sofia Goggia che si gioca la coppa di specialità : la bergamasca medaglia d’argento ai Giochi, che scenderà con il pettorale numero sette, si dovrà difendere dall’oro olimpico Corinne Suter. Al cancelletto di partenza presenti anche Nadia e Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni, Elena Dolmen, Karoline Pichler, Monica Zanoner.
LA START LIST COMPLETA
1 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
2 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
3 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
4 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
6 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
7 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
8 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
9 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
10 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
break
11 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
12 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head
13 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
14 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
15 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
16 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
17 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer
18 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
19 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
20 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
break
21 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
22 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol
23 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
24 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
25 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head
26 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
27 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head
28 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
29 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
30 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
break
31 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR
32 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
33 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
34 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol
35 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head
36 565320 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO Salomon
37 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
38 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli
39 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Head
40 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head
41 299719 DOLMEN Elena 1997 ITA Salomon
42 506860 LUTHMAN Jonna 1998 SWE Head
43 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA Voelkl
44 6295109 ZANONER Monica 1999 ITA Head
45 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
46 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
47 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
48 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
49 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head
50 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon
51 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
52 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]