Tutto pronto per l’attesa discesa femminile in programma sabato 23 gennaio 2021 nella tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a Crans Montana: ecco la start list con i pettorali di partenza e l’indicazione delle italiane in gara. Appuntamento fissato alle ore 10 con le azzurre che ancora una volta proveranno a lottare per le posizioni di vertice nonostante la folta concorrenza. Di seguito la start list completa con tutti i bib.
1 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli
2 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic
3 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
4 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
5 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol
6 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
7 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic
8 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer
9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
10 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
11 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon
12 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
13 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
14 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
15 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
16 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
17 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
18 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
19 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
20 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
21 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli
22 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head
23 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
24 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic
25 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
26 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar
27 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
28 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol
29 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
30 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head
31 538573 ROSS Laurenne 1988 USA Stoeckli
32 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol
33 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
34 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT Head
35 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic
36 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE
37 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
38 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head
39 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli
40 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic
41 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head
42 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon
43 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA
44 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon
45 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head
46 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic
47 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
48 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
49 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
50 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head