[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”1132026″]
Il giapponese Shoma Uno trionfa nel libero maschile di pattinaggio artistico ai Mondiali 2022 di Montpellier. Grandissima prestazione dell’asiatico, perfetto dall’inizio alla fine. Ciò gli ha consentito di precedere il connazionale Kagiyama e lo statunitense Pulkinen. Amarezza per l’Italia, con Daniel Grassl aveva fatto sognare dopo il programma corto. Oggi non è riuscito a fare la differenza nella seconda parte di gara anche a causa di una caduta classificandosi in settima posizione. Molto bene Matteo Rizzo che chiude decimo e si migliora rispetto allo scorso anno quando fu undicesimo. Di seguito i risultati completi e le classifiche.
1 | Shoma UNO | JPN | 202.85 | 107.71 | 95.14 | 9.64 | 9.32 | 9.57 | 9.50 | 9.54 | 0.00 | #24 | |
2 | Yuma KAGIYAMA | JPN | 191.91 | 98.53 | 93.38 | 9.54 | 9.11 | 9.36 | 9.29 | 9.39 | 0.00 | #23 | |
3 | Camden PULKINEN | USA | 182.19 | 97.61 | 84.58 | 8.54 | 8.18 | 8.68 | 8.46 | 8.43 | 0.00 | #13 | |
4 | Vincent ZHOU | USA | 181.54 | 93.96 | 87.58 | 8.93 | 8.57 | 8.68 | 8.82 | 8.79 | 0.00 | #19 | |
5 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 179.42 | 93.42 | 86.00 | 8.64 | 8.36 | 8.68 | 8.61 | 8.71 | 0.00 | #18 | |
6 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 175.15 | 90.15 | 86.00 | 8.61 | 8.29 | 8.64 | 8.64 | 8.82 | 1.00 | #15 | |
7 | Daniel GRASSL | ITA | 169.04 | 85.98 | 84.06 | 8.36 | 8.21 | 8.39 | 8.50 | 8.57 | 1.00 | #20 | |
8 | Kazuki TOMONO | JPN | 168.25 | 81.97 | 87.28 | 8.96 | 8.57 | 8.61 | 8.75 | 8.75 | 1.00 | #22 | |
9 | Roman SADOVSKY | CAN | 164.82 | 82.38 | 82.44 | 8.36 | 8.00 | 8.29 | 8.25 | 8.32 | 0.00 | #7 | |
10 | Matteo RIZZO | ITA | 164.08 | 80.72 | 84.36 | 8.39 | 8.21 | 8.36 | 8.54 | 8.68 | 1.00 | #17 |
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]