[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”10725″]
È iniziato al al Mokdong Ice Rink di Seul, in Corea del Sud il Four Continent Championships, manifestazione internazionale riservata a tutti i pattinatori non-europei di livello mondiale.
In apertura della prima giornata, la prova di danza ritmica ha visto le prime tre coppie racchiuse in uno spazio di appena due punti. In testa alla classifica provvisoria ci sono due coppie statunitensi, reduci dai campionati nazionali terminati pochi giorni fa a Greensboro, South Carolina: Madison Hubbell e Zachary Donohue hanno superato di soli 19 centesimi di punto i connazionali Madison Chock ed Evan Bates, che li avevano battuti proprio ai nazionali. Terza piazza per i canadesi Piper Gilles e Paul Poirier, a meno di due punti, che invece hanno staccato in maniera più significativa le altre coppie comandate dai cinesi Shiyue Wang e Zinyu Liu in quarta posizione.
Sorpresa nel programma corto delle coppie di artistico, nel quale i grandi favoriti e campioni del mondo uscenti Wenjing Sui e Cong Han sono solamente al terzo posto della classifica provvisoria a causa di un errore nel salto lanciato (hanno eseguito un doppio flip anziché triplo) e di qualche imprecisione sulla sequenza di passi. Hanno fatto meglio di loro l’altra coppia cinese composta da Cheng Peng e Yang Yin, e soprattutto i canadesi Kirsten Moore-Towers e Michael Marinaro, medaglia d’argento a Skate Canada e all’NHK Trophy e quinti alle finali del Grand Prix, che sono momentaneamente al comando con soli 40 centesimi di vantaggio su Peng-Yin.
L’ultimo evento della giornata è stato il programma corto del singolo femminile nel quale la giapponese Rika Kihira ha conquistato la leadership provvisoria grazie soprattutto ad una splendida esecuzione del triplo axel, elemento di punta del suo programma. Dietro di lei, in seconda posizione la statunitense Bradie Tannell, che ha pattinato un programma molto organico e pulito, con livelli di esecuzione superiori all’uno su quasi tutti gli elementi ed una votazione per i componenti del programma pressoché identica a quella di Kihira. Terza posizione per la giovane pattinatrice di punta della squadra di casa, Young You. La quindicenne originaria di Seul ha provato anche lei a presentare il triplo axel, ma non è riuscita a mantenere la posizione sull’atterraggio ed è quindi stata penalizzata con un grado di esecuzione negativo.
Giovedì la competizione proseguirà con la danza libera a partire dalle ore 5.30 italiane (la Corea è otto ore avanti rispetto all’Italia), mentre alle 10.05 inizierà con il programma corto anche la gara di singolo maschile che vede impegnata la superstar giapponese Yuzuru Hanyu.
I risultati completi:
Danza ritmica
1 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 85,95 |
2 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 85,76 |
3 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 83,92 |
4 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | 77,45 |
5 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 76,43 |
6 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | CAN | 73,32 |
7 | Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER | USA | 71,93 |
8 | Yura MIN / Daniel EATON | KOR | 64,38 |
9 | Hong CHEN / Zhuoming SUN | CHN | 63,22 |
10 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 62,83 |
11 | Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO | JPN | 61,45 |
12 | Wanqi NING / Chao WANG | CHN | 59,18 |
13 | Chantelle KERRY / Andrew DODDS | AUS | 58,30 |
14 | Rikako FUKASE / Eichu CHO | JPN | 58,13 |
15 | Matilda FRIEND / William BADAOUI | AUS | 55,80 |
16 | Maxine WEATHERBY / Temirlan YERZHANOV | KAZ | 50,33 |
Coppie di artistico
1 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | CAN | 76,36 |
2 | Cheng PENG / Yang JIN | CHN | 75,96 |
3 | Wenjing SUI / Cong HAN | CHN | 73,17 |
4 | Jessica CALALANG / Brian JOHNSON | USA | 67,76 |
5 | Alexa SCIMECA KNIERIM / Chris KNIERIM | USA | 63,14 |
6 | Evelyn WALSH / Trennt MICHAUD | CAN | 62,97 |
7 | Tarah KAYNE / Danny O’SHEA | USA | 62,65 |
8 | Liubov ILYUSHECHKINA / Charlie BILODEAU | CAN | 57,87 |
9 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | JPN | 57,45 |
10 | Isabella GAMEZ / David-Alexandre PARADIS | PHI | 47,34 |
Singolo femminile
1 | Rika KIHIRA | JPN | 81,18 |
2 | Bradie TENNELL | USA | 75,93 |
3 | Young YOU | KOR | 73,55 |
4 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 73,07 |
5 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 72,95 |
6 | Eunsoo LIM | KOR | 68,40 |
7 | Yelim KIM | KOR | 68,10 |
8 | Karen CHEN | USA | 67,28 |
9 | Amber GLENN | USA | 65,39 |
10 | Alicia PINEAULT | CAN | 57,09 |
11 | Hongyi CHEN | CHN | 56,81 |
12 | Yi ZHU | CHN | 55,53 |
13 | Kailani CRAINE | AUS | 54,93 |
14 | Emily BAUSBACK | CAN | 49,10 |
15 | Andrea MONTESINOS CANTU | MEX | 47,40 |
16 | Jenny SHYU | TPE | 44,95 |
17 | Cheuk Ka Kahlen CHEUNG | HKG | 44,73 |
18 | Alison SCHUMACHER | CAN | 42,55 |
19 | Alisson Krystle PERTICHETO | PHI | 40,67 |
20 | Amy LIN | TPE | 40,29 |
21 | Aiza MAMBEKOVA | KAZ | 37,91 |
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]